| haven van Gothenburg | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 877 | 15.550 | 2.210 | 2.580 | 1.116 | 22.333 | 260.958 | 3.453.000 | |
| 1981 | 1.175 | 13.971 | 2.531 | 2.608 | 1.200 | 21.485 | 306.838 | 3.353.000 | |
| 1982 | 760 | 15.533 | 2.596 | 2.747 | 1.062 | 22.698 | 299.966 | 3.035.000 | |
| 1983 | 1.062 | 16.046 | 2.884 | 2.819 | 1.069 | 23.880 | 324.230 | 3.248.000 | |
| 1984 | 1.034 | 15.020 | 3.168 | 3.048 | 1.188 | 23.458 | 389.471 | 3.264.000 | |
| 1985 | 899 | 16.774 | 3.122 | 3.152 | 1.048 | 24.995 | 387.431 | 3.659.000 | |
| 1986 | 833 | 17.556 | 2.972 | 3.260 | 1.109 | 25.730 | 370.450 | 3.743.000 | |
| 1987 | 563 | 15.164 | 3.174 | 3.463 | 1.191 | 23.555 | 412.180 | 3.889.000 | |
| 1988 | 451 | 15.611 | 3.135 | 3.562 | 1.052 | 23.811 | 389.214 | 3.990.000 | |
| 1989 | 395 | 15.484 | 3.412 | 3.786 | 1.218 | 24.295 | 412.477 | 4.275.000 | |
| 1990 | 568 | 16.475 | 3.664 | 4.067 | 1.117 | 25.891 | 421.956 | 4.378.000 | |
| 1991 | 628 | 17.229 | 3.498 | 3.984 | 978 | 26.317 | 400.584 | 4.687.000 | |
| 1992 | 485 | 16.041 | 3.818 | 4.347 | 959 | 25.650 | 429.599 | 4.667.000 | |
| 1993 | 523 | 17.582 | 3.581 | 4.432 | 962 | 27.080 | 426.372 | 4.211.000 | |
| 1994 | 772 | 17.647 | 3.853 | 5.380 | 1.103 | 28.755 | 476.516 | 3.743.000 | |
| 1995 | 632 | 15.261 | 3.787 | 6.012 | 1.014 | 26.706 | 460.782 | 4.437.000 | |
| 1996 | 664 | 16.234 | 4.100 | 5.990 | 1.008 | 27.996 | 488.436 | 4.398.000 | |
| 1997 | 461 | 18.360 | 4.616 | 6.109 | 797 | 30.343 | 530.529 | 4.715.000 | |
| 1998 | 565 | 17.835 | ? | ? | ? | 18.400 | 520.000 | 4.558.000 | |
| 1999 | 457 | 17.089 | 5.397 | 6.694 | 757 | 30.394 | 624.179 | 3.809.000 | |
| 2000 | 234 | 19.312 | 6.010 | 6.769 | 806 | 33.131 | 685.000 | 2.996.000 | |
| 2001 | 193 | 19.282 | 5.987 | 7.352 | 777 | 33.591 | 698.000 | 2.658.000 | |
| 2002 | 152 | 17.868 | 6.262 | 8.000 | 1.074 | 33.356 | 756.000 | 2.815.000 | |
| 2003 | 132 | 17.275 | 5.250 | 10.183 | 886 | 33.726 | 666.000 | 2.750.000 | |
| 2004 | 125 | 19.868 | 5.932 | 10.555 | 806 | 37.286 | 736.000 | 2.654.000 | |
| 2005 | 34 | 19.450 | 6.236 | 10.983 | 805 | 37.508 | 788.000 | 2.249.000 | |
| 2006 | 107 | 20.631 | 6.306 | 12.486 | 1.168 | 40.698 | 812.000 | 2.187.000 | |
| 2007 | 16 | 19.804 | 6.393 | 13.265 | 415 | 39.893 | 841.000 | 2.091.000 | |
| 2008 | 0 | 22.300 | 6.065 | 11.222 | 540 | 40.127 | 863.000 | 1.861.579 | |
| 2009 | 127 | 21.097 | 6.902 | 11.421 | 204 | 39.753 | 817.615 | 1.789.611 | |
| 2010 | 128 | 22.838 | 8.308 | 12.782 | 274 | 44.330 | 879.611 | 1.738.674 | |
| 2011 | 126 | 20.374 | 8.276 | 12.229 | 262 | 41.267 | 886.781 | 1.699.217 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Götheborg Hamn AB - Zweden. | |||||||||



