| haven van Valencia | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 2.913 | 2.074 | 1.004 | n.b. | 1.830 | 7.821 | 117.916 | 403.372 | |
| 1981 | 3.254 | 1.677 | 1.437 | n.b. | 1.882 | 8.250 | 176.017 | 318.130 | |
| 1982 | 3.479 | 1.677 | 1.532 | n.b. | 1.565 | 8.254 | 188.437 | 288.770 | |
| 1983 | 3.469 | 1.660 | 1.575 | 575 | 1.015 | 8.293 | 200.627 | 299.479 | |
| 1984 | 3.232 | 1.587 | 2.478 | 1.015 | 321 | 8.633 | 282.508 | 394.931 | |
| 1985 | 2.997 | 1.524 | 2.924 | 940 | 405 | 8.790 | 305.230 | 367.709 | |
| 1986 | 4.334 | 1.481 | 2.596 | 894 | 1.219 | 10.524 | 267.684 | 381.992 | |
| 1987 | 3.245 | 1.433 | 3.200 | 1.000 | 1.279 | 10.157 | 321.499 | 391.247 | |
| 1988 | 3.424 | 1.584 | 3.432 | 1.176 | 1.035 | 10.651 | 342.736 | 379.557 | |
| 1989 | 3.450 | 1.846 | 3.952 | 1.154 | 1.452 | 11.853 | 390.308 | 358.315 | |
| 1990 | 3.336 | 2.113 | 3.934 | 1.262 | 1.331 | 11.976 | 387.162 | 333.643 | |
| 1991 | 3.190 | 2.087 | 3.850 | 1.479 | 1.185 | 11.791 | 364.446 | 297.333 | |
| 1992 | 3.353 | 1.183 | 4.018 | 1.385 | 1.258 | 11.197 | 370.546 | 267.705 | |
| 1993 | 2.517 | 1.177 | 4.223 | 1.431 | 1.016 | 10.363 | 385.338 | 241.950 | |
| 1994 | 3.727 | 1.141 | 5.168 | 1.613 | 1.290 | 12.938 | 466.873 | 187.173 | |
| 1995 | 3.903 | 1.317 | 7.470 | 1.695 | 1.732 | 16.117 | 671.834 | 136.931 | |
| 1996 | 3.550 | 1.188 | 7.803 | 1.563 | 1.750 | 15.854 | 708.332 | 195.823 | |
| 1997 | 3.563 | 1.380 | 9.325 | 1.625 | 2.110 | 18.002 | 831.510 | 205.881 | |
| 1998 | 3.889 | 1.338 | 10.996 | 1.577 | 2.458 | 20.257 | 1.005.397 | 261.943 | |
| 1999 | 5.033 | 1.645 | 12.959 | 1.775 | 2.452 | 23.864 | 1.170.191 | 208.039 | |
| 2000 | 4.638 | 1.741 | 14.135 | 2.371 | 2.393 | 25.278 | 1.308.010 | 253.331 | |
| 2001 | 5.284 | 1.743 | 15.172 | 2.908 | 3.342 | 28.449 | 1.506.805 | 273.421 | |
| 2002 | 5.798 | 1.625 | 19.758 | 2.113 | 3.522 | 32.816 | 1.821.005 | 297.301 | |
| 2003 | 5.396 | 1.626 | 22.109 | 2.472 | 3.356 | 34.959 | 1.992.903 | 315.456 | |
| 2004 | 5.447 | 1.675 | 23.981 | 2.843 | 3.544 | 37.490 | 2.145.236 | 362.890 | |
| 2005 | 6.361 | 1.380 | 26.406 | 6.715 | 40.862 | 2.409.821 | 333.581 | ||
| 2006 | 7.148 | 4.356 | 28.157 | 3.567 | 4.058 | 47.286 | 2.612.049 | 345.063 | |
| 2007 | 7.323 | 5.543 | 32.527 | 4.241 | 3.620 | 53.254 | 3.042.665 | 474.814 | |
| 2008 | 5.137 | 5.969 | 41.124 | 4.284 | 2.912 | 59.426 | 3.602.112 | 436.012 | |
| 2009 | 3.524 | 5.767 | 42.482 | 4.478 | 1.252 | 57.503 | 3.653.890 | 431.917 | |
| 2010 | 2.591 | 5.171 | 48.627 | 4.958 | 2.393 | 63.740 | 4.206.937 | 504.452 | |
| 2011 | 2.374 | 4.530 | 50.620 | 65.618 | 2.333 | 65.475 | 4.327.371 | 716.443 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Puerto de Valencia - Spanje | |||||||||



