Maritieme overslag in Europese havens: Spanje - Santander

haven van Santander        
  droge bulk vloeibare bulk containers roll-on-roll-off overig stukgoed totaal   containers passagiers
  (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton)   (TEU) (aantal)
1980 1.914 1.630 9 27 719 4.299   2.664 309.553
1981 2.103 1.164 10 25 712 4.014   4.079 66.783
1982 1.937 1.021 21 30 510 3.519   3.925 73.286
1983 1.743 1.065 35 57 659 3.559   4.139 75.007
1984 1.690 995 16 106 549 3.356   1.516 85.958
1985 1.897 963 16 61 763 3.700   1.220 86.401
1986 1.952 780 39 70 777 3.618   2.321 96.046
1987 1.857 628 27 75 669 3.256   2.304 84.266
1988 2.387 617 36 95 640 3.775   3.017 95.310
1989 2.448 693 26 108 625 3.900   2.286 122.953
1990 2.619 690 4 186 583 4.082   380 148.660
1991 2.741 817 3 309 357 4.227   284 149.338
1992 2.455 611 4 367 311 3.748   452 131.264
1993 2.372 625 3 364 369 3.733   286 151.823
1994 2.703 536 14 405 511 4.169   1.338 148.586
1995 3.145 559 15 415 498 4.632   1.613 141.489
1996 3.033 440 80 454 525 4.532   7.315 149.741
1997 3.017 422 16 510 531 4.496   1.609 141.812
1998 3.327 404 6 573 532 4.842   495 136.126
1999 3.693 354 16 632 478 5.173   1.582 136.542
2000 3.643 379 53 665 522 5.262   3.358 119.510
2001 3.698 388 22 636 352 5.096   1.352 130.524
2002 4.108 371 87 632 212 5.410   8.378 130.099
2003 3.965 355 96 701 257 5.374   10.007 118.888
2004 4.516 341 2 828 227 5.914   143 138.167
2005 5.140 278 1 901 317 6.637   104 163.398
2006 4.165 426 2 942 320 5.855   134 154.254
2007 4.375 424 5 985 397 6.186   330 160.718
2008 3.732 342 17 1.008 340 5.439   1.435 169.718
2009 2.920 396 21 778 308 4.423   1.888 164.523
2010 2.880 411 13 1.308 335 4.947   1.520 246.700
2011  3.060  328  20  1.281  283 5.072    2.140  219.202
Bron: Vlaamse Havencommissie, Puerto Santander