Maritieme overslag in Europese havens: Spanje - Gijon

haven van Gijon        
  droge bulk vloeibare bulk containers roll-on-roll-off overig stukgoed totaal   containers passagiers
  (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton)   (TEU) (aantal)
1980 9.663 1.966 5 2 758 12.394   491 0
1981 10.096 1.547 3 0 733 12.379   514 0
1982 9.477 1.361 8 1 668 11.515   737 0
1983 8.243 1.362 22 0 591 10.218   2.051 0
1984 9.142 1.246 17 1 522 10.928   1.606 0
1985 11.041 1.210 10 1 635 12.897   838 0
1986 9.040 1.112 11 0 594 10.757   898 0
1987 9.682 1.108 12 1 351 11.154   1.182 0
1988 9.326 1.126 20 1 359 10.832   1.744 0
1989 10.717 1.226 37 0 298 12.278   4.308 0
1990 10.079 1.244 61 0 247 11.631   6.507 0
1991 11.205 1.453 59 9 252 12.978   6.299 511
1992 10.917 1.320 59 0 254 12.550   6.452 0
1993 10.862 1.256 72 0 387 12.577   7.247 0
1994 10.532 1.421 83 0 490 12.526   7.953 0
1995 11.843 1.447 83 1 553 13.927   7.812 0
1996 11.344 1.499 68 0 620 13.531   7.371 0
1997 11.212 1.349 81 0 668 13.310   8.595 386
1998 13.090 1.356 80 5 562 15.093   8.785 0
1999 16.185 1.399 130 5 583 18.302   14.217 3.359
2000 17.418 1.451 185 0 613 19.667   19.204 4.662
2001 17.024 1.339 184 0 572 19.119   18.351 2.170
2002 18.128 1.488 98 0 562 20.276   10.402 0
2003 16.895 1.439 100 0 467 18.901   10.397 1.044
2004 18.268 1.324 46 0 210 19.848   4.441 3.841
2005 19.635 1.418 64 18 407 21.542   5.048 1.225
2006 18.298 1.356 87 5 513 20.259   7.740 1.391
2007 18.305 1.470 174 0 582 20.531   13.849 1.681
2008 16.870 1.478 330 0 571 19.249   26.147 6.123
2009 12.456 1.388 318 0 350 14.512   27.465 4.537
2010 13.401 1.237 445 70 460 15.613   35.571 11.431
2011           0      
Bron: Vlaamse Havencommissie