| haven van Ferrol-San Cipriàn | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 451 | 130 | 0 | 224 | 805 | 0 | 0 | ||
| 1981 | 327 | 105 | 0 | 321 | 753 | 0 | 0 | ||
| 1982 | 486 | 81 | 0 | 204 | 771 | 0 | 0 | ||
| 1983 | 627 | 47 | 0 | 291 | 965 | 0 | 0 | ||
| 1984 | 950 | 32 | 0 | 0 | 234 | 1.216 | 27 | 0 | |
| 1985 | 781 | 31 | 0 | 315 | 1.127 | 0 | 16.876 | ||
| 1986 | 669 | 13 | 0 | 178 | 860 | 0 | 11.873 | ||
| 1987 | 746 | 31 | 0 | 236 | 1.013 | 0 | 223 | ||
| 1988 | 755 | 80 | 0 | 138 | 973 | 0 | 0 | ||
| 1989 | 743 | 32 | 0 | 0 | 108 | 883 | 74 | 0 | |
| 1990 | 974 | 46 | 0 | 223 | 1.243 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 1.279 | 29 | 0 | 190 | 1.498 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 4.210 | 272 | 1 | 0 | 344 | 4.827 | 32 | 0 | |
| 1993 | 4.205 | 365 | 0 | 251 | 4.821 | 0 | 0 | ||
| 1994 | 5.113 | 451 | 0 | 262 | 5.826 | 0 | 0 | ||
| 1995 | 6.104 | 495 | 3 | 0 | 271 | 6.873 | 53 | 0 | |
| 1996 | 6.362 | 548 | 2 | 0 | 274 | 7.186 | 97 | 0 | |
| 1997 | 6.285 | 705 | 6 | 0 | 314 | 7.310 | 592 | 0 | |
| 1998 | 6.948 | 721 | 1 | 0 | 354 | 8.024 | 97 | 1.022 | |
| 1999 | 7.137 | 896 | 2 | 27 | 375 | 8.437 | 106 | 0 | |
| 2000 | 7.045 | 823 | 1 | 71 | 516 | 8.456 | 63 | 2.675 | |
| 2001 | 7.372 | 728 | 0 | 112 | 499 | 8.711 | 39 | 0 | |
| 2002 | 7.626 | 1.109 | 0 | 66 | 426 | 9.227 | 64 | 0 | |
| 2003 | 7.596 | 893 | 1 | 43 | 332 | 8.865 | 58 | 0 | |
| 2004 | 8.609 | 819 | 0 | 84 | 371 | 9.883 | 51 | 397 | |
| 2005 | 8.290 | 822 | 1 | 170 | 396 | 9.679 | 137 | 564 | |
| 2006 | 8.709 | 937 | 8 | 219 | 331 | 10.204 | 1.249 | 2.984 | |
| 2007 | 8.726 | 1.478 | 48 | 226 | 560 | 11.038 | 8.244 | 6.652 | |
| 2008 | 9.781 | 2.225 | 1 | 197 | 627 | 12.831 | 499 | 6.153 | |
| 2009 | 9.268 | 2.402 | 4 | 151 | 407 | 12.232 | 401 | 2.441 | |
| 2010 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie | |||||||||



