| haven van Castellón | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 202 | 4.579 | 123 | 7 | 533 | 5.444 | 12.648 | 9.180 | |
| 1981 | 184 | 5.233 | 71 | 73 | 509 | 6.070 | 8.382 | 9.620 | |
| 1982 | 180 | 5.370 | 99 | 102 | 818 | 6.569 | 10.346 | 7.960 | |
| 1983 | 206 | 5.564 | 98 | 83 | 933 | 6.884 | 11.979 | 7.580 | |
| 1984 | 217 | 6.040 | 75 | 62 | 710 | 7.104 | 8.744 | 8.520 | |
| 1985 | 231 | 6.604 | 3 | 13 | 620 | 7.471 | 309 | 8.940 | |
| 1986 | 229 | 6.785 | 2 | 3 | 358 | 7.377 | 133 | 9.008 | |
| 1987 | 301 | 6.162 | 11 | 7 | 289 | 6.770 | 823 | 8.760 | |
| 1988 | 341 | 6.261 | 20 | 4 | 361 | 6.987 | 1.548 | 8.640 | |
| 1989 | 357 | 5.703 | 34 | 1 | 464 | 6.559 | 2.604 | 8.720 | |
| 1990 | 435 | 6.933 | 44 | 5 | 428 | 7.845 | 3.835 | 8.240 | |
| 1991 | 307 | 6.530 | 60 | 8 | 336 | 7.241 | 5.546 | 5.792 | |
| 1992 | 489 | 6.349 | 137 | 15 | 271 | 7.261 | 11.101 | 5.530 | |
| 1993 | 482 | 5.981 | 193 | 65 | 172 | 6.893 | 16.084 | 6.200 | |
| 1994 | 521 | 6.623 | 270 | 92 | 199 | 7.705 | 22.729 | 6.370 | |
| 1995 | 706 | 6.306 | 290 | 170 | 222 | 7.694 | 23.001 | 6.344 | |
| 1996 | 743 | 6.785 | 321 | 175 | 135 | 8.159 | 27.036 | 8.034 | |
| 1997 | 864 | 6.827 | 350 | 166 | 125 | 8.332 | 29.052 | 5.630 | |
| 1998 | 1.062 | 6.793 | 337 | 132 | 136 | 8.460 | 27.659 | 5.600 | |
| 1999 | 1.293 | 7.217 | 177 | 126 | 219 | 9.032 | 14.432 | 5.660 | |
| 2000 | 1.563 | 7.670 | 240 | 140 | 232 | 9.845 | 19.783 | 5.780 | |
| 2001 | 1.667 | 7.752 | 284 | 254 | 313 | 10.270 | 24.606 | 5.920 | |
| 2002 | 1.905 | 7.501 | 314 | 315 | 298 | 10.333 | 29.446 | 5.890 | |
| 2003 | 2.262 | 6.706 | 400 | 252 | 312 | 9.932 | 33.103 | 3.060 | |
| 2004 | 2.631 | 7.790 | 463 | 100 | 414 | 11.398 | 35.041 | 3.090 | |
| 2005 | 3.294 | 8.958 | 547 | 122 | 461 | 13.382 | 43.773 | 3.205 | |
| 2006 | 3.591 | 8.120 | 945 | 141 | 460 | 13.257 | 71.660 | 3.960 | |
| 2007 | 3.903 | 7.354 | 1.327 | 169 | 334 | 13.087 | 101.929 | 3.205 | |
| 2008 | 4.017 | 7.761 | 1.203 | 182 | 367 | 13.530 | 88.208 | 3.275 | |
| 2009 | 1.866 | 7.777 | 856 | 199 | 375 | 11.073 | 67.075 | 8.510 | |
| 2010 | 2.941 | 7.667 | 1.363 | 120 | 355 | 12.446 | 103.956 | 8.916 | |
| 2011 | 3.245 | 7.694 | 1.520 | 362 | 255 | 13.076 | 130.963 | 6.986 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie | |||||||||



