| haven van Cadiz Bay | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 0 | ||||||||
| 1981 | 870 | 760 | 477 | 644 | 2.751 | 53.005 | |||
| 1982 | 848 | 1.100 | 569 | 695 | 3.212 | 63.239 | 363.715 | ||
| 1983 | 815 | 3.000 | 823 | 193 | 385 | 5.216 | 92.221 | 256.112 | |
| 1984 | 1.013 | 2.000 | 966 | 163 | 222 | 4.364 | 102.406 | 226.098 | |
| 1985 | 623 | 1.800 | 977 | 263 | 290 | 3.953 | 114.452 | 217.998 | |
| 1986 | 753 | 2.300 | 777 | 274 | 293 | 4.397 | 88.464 | 226.359 | |
| 1987 | 792 | 2.400 | 860 | 342 | 244 | 4.638 | 95.409 | 237.276 | |
| 1988 | 689 | 629 | 908 | 383 | 309 | 2.918 | 101.265 | 137.497 | |
| 1989 | 690 | 211 | 739 | 568 | 229 | 2.437 | 85.519 | 227.584 | |
| 1990 | 786 | 250 | 724 | 741 | 318 | 2.819 | 79.164 | 258.899 | |
| 1991 | 732 | 289 | 666 | 803 | 336 | 2.826 | 70.261 | 291.346 | |
| 1992 | 616 | 276 | 689 | 1.012 | 201 | 2.794 | 74.265 | 264.254 | |
| 1993 | 805 | 450 | 745 | 1.187 | 293 | 3.480 | 75.770 | 167.453 | |
| 1994 | 1.170 | 304 | 690 | 1.262 | 443 | 3.869 | 50.245 | 102.661 | |
| 1995 | 1.364 | 1.317 | 577 | 1.022 | 337 | 4.617 | 59.338 | 65.224 | |
| 1996 | 1.347 | 172 | 553 | 1.114 | 329 | 3.515 | 58.447 | 76.294 | |
| 1997 | 1.058 | 79 | 509 | 1.098 | 426 | 3.170 | 56.018 | 82.753 | |
| 1998 | 1.230 | 92 | 554 | 1.299 | 506 | 3.681 | 61.097 | 93.136 | |
| 1999 | 1.170 | 169 | 564 | 1.580 | 227 | 3.710 | 61.206 | 149.594 | |
| 2000 | 1.700 | 177 | 687 | 1.667 | 145 | 4.376 | 76.361 | 109.979 | |
| 2001 | 1.766 | 182 | 825 | 1.620 | 130 | 4.523 | 91.421 | 98.583 | |
| 2002 | 1.851 | 141 | 985 | 1.643 | 112 | 4.732 | 108.157 | 142.598 | |
| 2003 | 1.798 | 68 | 1.030 | 1.765 | 89 | 4.750 | 150.100 | 171.264 | |
| 2004 | 2.178 | 70 | 985 | 1.553 | 395 | 5.181 | 114.549 | 189.929 | |
| 2005 | 2.557 | 108 | 1.152 | 1.770 | 115 | 5.702 | 138.441 | 153.345 | |
| 2006 | 2.699 | 74 | 1.270 | 1.716 | 214 | 5.973 | 155.370 | 260.383 | |
| 2007 | 4.406 | 78 | 1.331 | 1.352 | 87 | 7.254 | 143.663 | 722.646 | |
| 2008 | 2.116 | 174 | 1.247 | 1.359 | 111 | 5.007 | 126.408 | 655.000 | |
| 2009 | 1.637 | 115 | 1.041 | 1.195 | 14 | 4.002 | 106.399 | 258.393 | |
| 2010 | 1.687 | 104 | 1.081 | 1.228 | 168 | 4.268 | 109.186 | 336.767 | |
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Autoridad Portuaria Bahia de Cadiz - Spanje | |||||||||



