| haven van Barcelona | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 5.918 | 6.135 | 1.294 | 3.017 | 16.364 | ||||
| 1981 | 7.297 | 5.973 | 1.505 | 2.955 | 17.731 | ||||
| 1982 | 7.755 | 5.501 | 1.649 | 3.125 | 18.031 | ||||
| 1983 | 8.562 | 5.790 | 1.820 | 3.325 | 19.497 | ||||
| 1984 | 7.219 | 5.411 | 2.605 | 2.920 | 18.154 | ||||
| 1985 | 6.178 | 5.685 | 3.631 | 2.292 | 17.786 | ||||
| 1986 | 5.740 | 6.031 | 3.558 | 2.013 | 17.342 | ||||
| 1987 | 4.578 | 6.307 | 3.978 | 2.010 | 16.874 | ||||
| 1988 | 4.752 | 6.739 | 4.345 | 2.127 | 17.963 | ||||
| 1989 | 4.068 | 7.210 | 4.862 | 2.003 | 18.144 | ||||
| 1990 | 4.148 | 7.438 | 4.577 | 1.866 | 18.030 | ||||
| 1991 | 3.937 | 7.626 | 5.001 | 1.749 | 18.313 | ||||
| 1992 | 3.209 | 7.528 | 5.701 | 1.899 | 18.338 | ||||
| 1993 | 3.109 | 7.658 | 5.144 | 1.772 | 17.682 | ||||
| 1994 | 3.816 | 8.035 | 6.097 | 2.442 | 20.390 | 605.356 | |||
| 1995 | 5.115 | 8.215 | 6.981 | 2.420 | 22.732 | 689.324 | |||
| 1996 | 5.130 | 8.347 | 7.628 | 2.466 | 23.571 | 767.236 | |||
| 1997 | 5.077 | 8.045 | 9.071 | 2.694 | 24.887 | 971.921 | |||
| 1998 | 4.407 | 7.238 | 10.002 | 3.078 | 24.725 | 1.095.113 | |||
| 1999 | 4.053 | 8.500 | 11.532 | 3.792 | 27.877 | 1.234.987 | |||
| 2000 | 3.254 | 8.966 | 12.989 | 4.596 | 29.805 | 1.387.570 | |||
| 2001 | 3.818 | 9.515 | 13.430 | 4.706 | 31.469 | 1.411.054 | |||
| 2002 | 3.383 | 9.930 | 13.842 | 5.453 | 32.608 | 1.461.232 | |||
| 2003 | 3.698 | 10.159 | 15.344 | 5.574 | 34.775 | 1.652.366 | |||
| 2004 | 3.468 | 11.071 | 18.344 | 6.437 | 39.320 | 1.916.493 | |||
| 2005 | 4.052 | 12.531 | 19.929 | 7.325 | 43.837 | 2.071.480 | 2.208.330 | ||
| 2006 | 4.108 | 10.536 | 22.573 | 9.190 | 46.407 | 2.318.239 | 2.538.751 | ||
| 2007 | 3.870 | 10.991 | 25.417 | 9.768 | 50.046 | 2.610.000 | 2.879.864 | ||
| 2008 | 3.506 | 12.105 | 25.156 | 9.778 | 50.545 | 2.570.000 | 3.236.976 | ||
| 2009 | 3.921 | 11.756 | 17.625 | 8.491 | 41.793 | 1.800.213 | 3.201.696 | ||
| 2010 | 3.542 | 11.558 | 19.187 | 8.589 | 42.876 | 1.945.733 | 3.444.491 | ||
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Autoritat Potuària de Barcelona - Spanje | |||||||||



