| haven van Lissabon | |||||||||
|
droge bulk |
vloeibare bulk |
containers |
roll-on-roll-off |
overig stukgoed |
totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (totaal) | ||
| 1980 | 5.769 | 5.400 | 868 | 0 | 1.828 | 13.865 | 100.823 | 77.033 | |
| 1981 | 5.490 | 5.164 | 900 | 0 | 1.608 | 13.162 | 106.937 | 77.094 | |
| 1982 | 5.148 | 4.914 | 1.022 | 0 | 1.533 | 12.617 | 119.297 | 58.271 | |
| 1983 | 4.973 | 4.841 | 1.047 | 0 | 1.249 | 12.110 | 120.901 | 57.939 | |
| 1984 | 5.094 | 4.495 | 1.158 | 0 | 1.451 | 12.198 | 138.807 | 53.871 | |
| 1985 | 5.022 | 4.077 | 1.254 | 21 | 1.378 | 11.752 | 154.039 | 64.194 | |
| 1986 | 5.243 | 4.357 | 1.472 | 34 | 1.297 | 12.403 | 177.423 | 58.743 | |
| 1987 | 5.482 | 4.177 | 1.916 | 22 | 1.455 | 13.052 | 219.366 | 57.644 | |
| 1988 | 5.624 | 3.967 | 2.031 | 56 | 1.450 | 13.128 | 237.620 | 67.034 | |
| 1989 | 5.409 | 5.058 | 1.957 | 57 | 1.567 | 14.048 | 238.548 | 74.241 | |
| 1990 | 5.714 | 4.925 | 2.136 | 80 | 1.468 | 14.323 | 263.817 | 77.263 | |
| 1991 | 5.138 | 5.349 | 2.236 | 106 | 1.331 | 14.160 | 285.842 | 88.857 | |
| 1992 | 5.537 | 5.457 | 2.319 | 78 | 1.235 | 14.626 | 293.917 | 84.825 | |
| 1993 | 4.969 | 4.994 | 2.215 | 32 | 1.064 | 13.274 | 273.748 | 98.398 | |
| 1994 | 5.515 | 4.166 | 2.236 | 25 | 1.191 | 13.124 | 272.175 | 90.746 | |
| 1995 | 5.469 | 4.642 | 2.313 | 12 | 1.192 | 13.627 | 274.445 | 105.686 | |
| 1996 | 4.363 | 4.530 | 2.495 | 22 | 1.341 | 12.751 | 309.189 | 115.175 | |
| 1997 | 5.258 | 2.314 | 2.714 | 32 | 1.220 | 11.538 | 333.028 | 113.476 | |
| 1998 | 5.120 | 2.068 | 2.787 | 41 | 1.235 | 11.251 | 340.786 | 139.850 | |
| 1999 | 5.391 | 2.234 | 2.995 | 46 | 1.351 | 12.017 | 364.518 | 161.734 | |
| 2000 | 5.330 | 1.740 | 3.140 | 40 | 1.341 | 11.591 | 388.733 | 189.849 | |
| 2001 | 4.895 | 1.706 | 3.496 | 24 | 1.448 | 11.569 | 438.245 | 148.855 | |
| 2002 | 4.964 | 1.627 | 3.897 | 11 | 1.656 | 12.155 | 487.529 | 164.259 | |
| 2003 | 4.790 | 1.452 | 4.539 | 13 | 1.677 | 12.471 | 554.405 | 211.979 | |
| 2004 | 4.761 | 1.276 | 4.139 | 21 | 1.587 | 11.784 | 514.769 | 241.557 | |
| 2005 | 5.203 | 1.609 | 4.040 | 12 | 1.558 | 12.422 | 513.061 | 239.524 | |
| 2006 | 5.056 | 1.392 | 4.080 | 5 | 1.655 | 12.188 | 512.501 | 270.893 | |
| 2007 | 5.606 | 1.346 | 4.503 | 5 | 1.699 | 13.159 | 554.774 | 305.185 | |
| 2008 | 5.328 | 1.557 | 4.480 | 13 | 1.602 | 12.980 | 556.062 | 407.504 | |
| 2009 | 4.410 | 1.924 | 3.952 | 74 | 1.352 | 11.712 | 500.769 | 415.687 | |
| 2010 | 4.685 | 1.838 | 4.094 | 40 | 1.370 | 12.027 | 512.789 | 448.497 | |
| 2011 | 4.625 | 1.894 | 4.437 | 21 | 1.370 | 12.347 | 541.906 | 502.644 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Port of Lissabon - Portugal | |||||||||



