| haven van Leixoes | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 1.479 | 3.449 | 583 | 0 | 2.063 | 7.574 | 75.659 | 2.959 | |
| 1981 | 1.489 | 4.385 | 567 | 0 | 2.141 | 8.582 | 74.745 | 2.398 | |
| 1982 | 1.390 | 3.830 | 537 | 0 | 1.675 | 7.432 | 73.810 | 1.785 | |
| 1983 | 1.692 | 4.284 | 611 | 0 | 1.638 | 8.225 | 88.597 | 1.779 | |
| 1984 | 1.503 | 4.440 | 687 | 0 | 1.783 | 8.413 | 100.304 | 1.776 | |
| 1985 | 1.437 | 4.306 | 777 | 0 | 1.932 | 8.452 | 112.169 | 2.934 | |
| 1986 | 1.313 | 4.393 | 811 | 0 | 1.995 | 8.512 | 114.168 | 1.461 | |
| 1987 | 1.516 | 4.379 | 954 | 0 | 1.956 | 8.805 | 125.294 | 1.397 | |
| 1988 | 1.588 | 5.373 | 995 | 0 | 2.023 | 9.979 | 139.080 | 3.122 | |
| 1989 | 1.540 | 6.688 | 1.035 | 0 | 1.988 | 11.251 | 138.691 | 2.400 | |
| 1990 | 1.566 | 7.368 | 1.188 | 12 | 2.001 | 12.135 | 147.651 | 4.026 | |
| 1991 | 1.571 | 7.217 | 1.211 | 13 | 1.532 | 11.544 | 152.026 | 14.010 | |
| 1992 | 1.529 | 7.552 | 1.344 | 14 | 1.497 | 11.936 | 174.012 | 12.731 | |
| 1993 | 1.398 | 8.275 | 1.296 | 19 | 1.271 | 12.259 | 167.466 | 13.646 | |
| 1994 | 1.635 | 8.449 | 1.358 | 29 | 1.265 | 12.736 | 176.753 | 7.172 | |
| 1995 | 1.615 | 8.171 | 1.899 | 28 | 1.065 | 12.778 | 195.486 | 7.010 | |
| 1996 | 1.658 | 8.035 | 1.940 | 34 | 834 | 12.501 | 202.182 | 8.206 | |
| 1997 | 1.744 | 7.285 | 2.072 | 39 | 860 | 12.000 | 216.406 | 11.695 | |
| 1998 | 1.949 | 8.158 | 2.357 | 26 | 1.295 | 13.785 | 243.158 | 12.435 | |
| 1999 | 2.146 | 8.116 | 2.446 | 34 | 885 | 13.627 | 251.401 | 9.011 | |
| 2000 | 2.089 | 7.842 | 2.728 | 36 | 853 | 13.548 | 281.596 | 14.511 | |
| 2001 | 2.072 | 7.360 | 2.860 | 146 | 827 | 13.265 | 296.616 | 12.076 | |
| 2002 | 2.116 | 6.831 | 2.925 | 19 | 708 | 12.600 | 304.355 | 17.901 | |
| 2003 | 2.237 | 7.471 | 3.185 | 10 | 546 | 13.450 | 320.433 | 22.764 | |
| 2004 | 2.378 | 7.299 | 3.549 | 11 | 467 | 13.703 | 349.495 | 21.883 | |
| 2005 | 2.302 | 7.713 | 3.539 | 9 | 487 | 14.051 | 352.002 | 17.716 | |
| 2006 | 2.150 | 7.404 | 3.866 | 26 | 570 | 14.016 | 378.387 | 20.629 | |
| 2007 | 2.106 | 7.643 | 4.427 | 33 | 740 | 14.948 | 433.486 | 15.863 | |
| 2008 | 2.191 | 8.142 | 4.633 | 22 | 648 | 15.635 | 450.026 | 25.465 | |
| 2009 | 2.086 | 7.098 | 4.546 | 67 | 346 | 14.143 | 454.503 | 17.624 | |
| 2010 | 2.235 | 6.730 | 4.992 | 23 | 596 | 14.577 | 483.319 | 27.494 | |
| 2011 | 2.503 | 7.506 | 5.409 | 10 | 935 | 16.363 | 514.088 | 41.829 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Administração dos portos do Douro e Leixões - Portugal | |||||||||



