| haven van Aveiro | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 180 | 121 | 295 | 596 | 0 | ||||
| 1981 | 116 | 116 | 255 | 488 | 0 | ||||
| 1982 | 41 | 153 | 287 | 481 | 0 | ||||
| 1983 | 16 | 170 | 303 | 488 | 0 | ||||
| 1984 | 22 | 171 | 422 | 615 | 0 | ||||
| 1985 | 28 | 160 | 524 | 712 | 0 | ||||
| 1986 | 149 | 180 | 678 | 1.006 | 0 | ||||
| 1987 | 151 | 201 | 3 | 813 | 1.169 | 621 | 0 | ||
| 1988 | 209 | 228 | 2 | 783 | 1.223 | 414 | 0 | ||
| 1989 | 194 | 263 | 5 | 838 | 1.300 | 1.305 | 0 | ||
| 1990 | 255 | 242 | 6 | 941 | 1.444 | 1.241 | 0 | ||
| 1991 | 294 | 245 | 1 | 1.034 | 1.574 | 207 | 0 | ||
| 1992 | 510 | 324 | 7 | 1.059 | 1.900 | 1.448 | 0 | ||
| 1993 | 547 | 318 | 6 | 1.030 | 1.901 | 1.241 | 0 | ||
| 1994 | 598 | 384 | 1 | 1.129 | 2.112 | 207 | 0 | ||
| 1995 | 642 | 368 | 0 | 1.215 | 2.226 | 1 | 0 | ||
| 1996 | 667 | 365 | 2 | 1.056 | 2.089 | 414 | 0 | ||
| 1997 | 938 | 472 | 0 | 1.239 | 2.651 | 91 | 0 | ||
| 1998 | 1.215 | 462 | 0 | 1.147 | 2.825 | 58 | 0 | ||
| 1999 | 1.007 | 393 | 0 | 1.250 | 2.650 | 76 | 0 | ||
| 2000 | 1.002 | 381 | 1 | 1.087 | 2.471 | 103 | 0 | ||
| 2001 | 1.142 | 421 | 0 | 1.257 | 2.820 | 118 | 0 | ||
| 2002 | 1.216 | 464 | 0 | 1.336 | 3.016 | 7 | 0 | ||
| 2003 | 1.067 | 606 | 1 | 1.292 | 2.966 | 1 | 0 | ||
| 2004 | 1.071 | 608 | 0 | 0 | 1.455 | 3.134 | 2 | 0 | |
| 2005 | 1.416 | 536 | 0 | 0 | 1.376 | 3.328 | 0 | 0 | |
| 2006 | 1.159 | 535 | 0 | 0 | 1.656 | 3.350 | 10 | 0 | |
| 2007 | 1.308 | 564 | 0 | 0 | 1.400 | 3.272 | 8 | 0 | |
| 2008 | 1.370 | 629 | 1 | 0 | 1.466 | 3.466 | 119 | 0 | |
| 2009 | 1.444 | 663 | 0 | 0 | 907 | 3.014 | 34 | 0 | |
| 2010 | 1.649 | 937 | 0 | 0 | 1.175 | 3.761 | 1 | 0 | |
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Port of Aveiro - Portugal | |||||||||



