| haven van Velsen / IJmuiden | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1982 | 8.256 | 56 | 0 | 0 | 2.342 | 10.654 | |||
| 1983 | 7.997 | 98 | 0 | 0 | 2.512 | 10.607 | |||
| 1984 | 12.201 | 37 | 0 | 0 | 3.339 | 15.577 | |||
| 1985 | 11.676 | 49 | 0 | 0 | 3.350 | 15.075 | |||
| 1986 | 11.604 | 88 | 0 | 0 | 2.996 | 14.688 | |||
| 1987 | 10.817 | 62 | 0 | 0 | 2.918 | 13.797 | |||
| 1988 | 11.968 | 47 | 0 | 0 | 3.107 | 15.122 | |||
| 1989 | 12.602 | 65 | 0 | 0 | 2.634 | 15.301 | |||
| 1990 | 11.983 | 42 | 0 | 0 | 2.708 | 14.733 | |||
| 1991 | 11.991 | 50 | 0 | 0 | 2.962 | 15.003 | |||
| 1992 | 12.016 | 6 | 0 | 0 | 3.220 | 15.242 | |||
| 1993 | 13.464 | 78 | 0 | 0 | 3.885 | 17.427 | |||
| 1994 | 12.988 | 104 | 0 | 274 | 3.772 | 17.138 | |||
| 1995 | 14.587 | 90 | 0 | 105 | 3.030 | 17.812 | |||
| 1996 | 13.285 | 126 | 0 | 2 | 3.647 | 17.060 | |||
| 1997 | 15.309 | 126 | 0 | 34 | 3.336 | 18.805 | |||
| 1998 | 15.182 | 161 | 0 | 58 | 3.371 | 18.772 | |||
| 1999 | 14.070 | 79 | 0 | 61 | 3.188 | 17.398 | |||
| 2000 | 15.371 | 156 | 0 | 231 | 3.083 | 18.841 | |||
| 2001 | 15.077 | 129 | 0 | 109 | 3.073 | 18.388 | |||
| 2002 | 15.788 | 128 | 0 | 101 | 3.549 | 19.566 | |||
| 2003 | 16.167 | 179 | 0 | 74 | 3.743 | 20.163 | |||
| 2004 | 17.041 | 126 | 3 | 181 | 3.204 | 20.555 | |||
| 2005 | 16.863 | 146 | 4 | 220 | 3.218 | 20.451 | |||
| 2006 | 17.912 | 88 | 0 | 0 | 4.688 | 22.688 | |||
| 2007 | 18.102 | 121 | 113 | 0 | 3.216 | 21.552 | |||
| 2008 | 15.297 | 185 | 0 | 0 | 2.795 | 18.277 | |||
| 2009 | 10.369 | 108 | 0 | 0 | 2.546 | 13.023 | |||
| 2010 | 0 | 14.545 | 0 | 0 | 3.075 | 17.620 | |||
| 2011 | 0 | 13.957 | 1 | 12 | 3.688 | 17.658 | |||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Nationale Havenraad - Nederland | |||||||||



