| haven van Savona | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 4.578 | 8.907 | 87 | 104 | 1.941 | 15.618 | 14.777 | - | |
| 1981 | 5.258 | 7.557 | 27 | 47 | 1.585 | 14.473 | 3.146 | - | |
| 1982 | 4.868 | 7.025 | 66 | 48 | 1.453 | 13.460 | 8.673 | 48.790 | |
| 1983 | 4.119 | 6.192 | 71 | 38 | 1.294 | 11.714 | 10.508 | 43.623 | |
| 1984 | 4.182 | 6.586 | 117 | 31 | 1.442 | 12.358 | 17.365 | 49.592 | |
| 1985 | 4.654 | 5.902 | 118 | 51 | 1.281 | 12.006 | 18.267 | 47.850 | |
| 1986 | 4.168 | 6.337 | 102 | 65 | 1.293 | 11.964 | 15.327 | 104.495 | |
| 1987 | 4.161 | 7.172 | 165 | 84 | 1.503 | 13.085 | 19.243 | 93.134 | |
| 1988 | 3.794 | 6.889 | 140 | 109 | 1.229 | 12.160 | 17.703 | 138.637 | |
| 1989 | 3.981 | 6.765 | 265 | 103 | 1.556 | 12.671 | 28.819 | 184.686 | |
| 1990 | 3.622 | 7.375 | 274 | 125 | 1.453 | 12.848 | 30.969 | 533 | |
| 1991 | 3.833 | 6.452 | 269 | 104 | 1.597 | 12.256 | 31.139 | 5.526 | |
| 1992 | 3.729 | 7.583 | 263 | 86 | 1.905 | 13.566 | 32.497 | 8.413 | |
| 1993 | 3.220 | 7.360 | 233 | 89 | 1.589 | 12.491 | 31.219 | 8.822 | |
| 1994 | 3.016 | 7.918 | 321 | 149 | 1.433 | 12.837 | 42.964 | 1.839 | |
| 1995 | 3.387 | 7.482 | 403 | 143 | 1.909 | 13.324 | 46.707 | 135 | |
| 1996 | 3.158 | 7.186 | 111 | 100 | 1.435 | 11.990 | 20.081 | 13.389 | |
| 1997 | 3.015 | 6.230 | 75 | 146 | 1.313 | 10.779 | 13.465 | 93.333 | |
| 1998 | 3.556 | 7.721 | 75 | 161 | 1.229 | 12.742 | 14.495 | 456.134 | |
| 1999 | 3.181 | 7.945 | 133 | 162 | 1.026 | 12.447 | 25.004 | 469.807 | |
| 2000 | 3.667 | 7.635 | 262 | 227 | 1.408 | 13.199 | 36.905 | 477.479 | |
| 2001 | 3.773 | 7.685 | 337 | 217 | 1.257 | 13.269 | 50.092 | 487.455 | |
| 2002 | 3.585 | 7.631 | 368 | 251 | 1.318 | 13.153 | 54.796 | 443.013 | |
| 2003 | 4.267 | 7.208 | 411 | 291 | 1.234 | 13.411 | 53.543 | 524.662 | |
| 2004 | 4.526 | 7.694 | 710 | 241 | 1.192 | 14.363 | 83.891 | 833.522 | |
| 2005 | 4.396 | 8.039 | 2.534 | 350 | 837 | 16.156 | 219.876 | 947.586 | |
| 2006 | 4.241 | 8.497 | 2.612 | 286 | 866 | 16.502 | 231.489 | 894.992 | |
| 2007 | 3.964 | 8.152 | 2.708 | 315 | 913 | 16.052 | 242.720 | 1.075.312 | |
| 2008 | 4.108 | 7.456 | 2.868 | 358 | 863 | 15.653 | 252.837 | 1.113.217 | |
| 2009 | 3.219 | 7.360 | 2.162 | 1.041 | 731 | 14.513 | 196.317 | 1.028.486 | |
| 2010 | 3.258 | 6.721 | 2.128 | 992 | 999 | 14.098 | 196.434 | 1.092.315 | |
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Autorità portuale di Savona - Italië | |||||||||



