| haven van Ravenna | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | ? | 4.787 | 1.090 | ? | ? | 5.877 | 145.516 | ? | |
| 1981 | ? | 5.558 | 1.487 | ? | ? | 7.045 | 193.323 | ? | |
| 1982 | 3.042 | 5.889 | 1.301 | 92 | 1.243 | 11.567 | 190.621 | ? | |
| 1983 | 3.409 | 5.513 | 1.229 | 57 | 1.140 | 11.348 | 177.234 | ? | |
| 1984 | 3.652 | 5.269 | 1.424 | 33 | 1.270 | 11.648 | 206.506 | ? | |
| 1985 | 3.169 | 4.963 | 1.361 | 31 | 1.144 | 10.668 | 189.662 | ? | |
| 1986 | 4.172 | 5.540 | 1.364 | 72 | 1.078 | 12.226 | 175.302 | ? | |
| 1987 | 4.606 | 6.633 | 1.229 | 38 | 1.312 | 13.818 | 156.800 | ? | |
| 1988 | 5.129 | 6.958 | 1.012 | 33 | 1.026 | 14.158 | 169.819 | ? | |
| 1989 | 4.605 | 8.207 | 820 | 14 | 1.365 | 15.011 | 145.475 | ? | |
| 1990 | 4.504 | 7.770 | 1.054 | 17 | 1.544 | 14.889 | 150.900 | ? | |
| 1991 | 6.253 | 7.085 | 1.094 | 130 | 1.583 | 16.145 | 150.382 | ? | |
| 1992 | 5.792 | 7.758 | 1.384 | 189 | 1.715 | 16.838 | 157.075 | ? | |
| 1993 | 5.613 | 7.678 | 1.466 | 152 | 1.347 | 16.256 | 170.609 | ? | |
| 1994 | 5.955 | 8.309 | 1.599 | 276 | 1.851 | 17.990 | 180.966 | ? | |
| 1995 | 6.837 | 8.890 | 1.609 | 384 | 2.410 | 20.130 | 193.374 | ? | |
| 1996 | 6.064 | 8.292 | 1.671 | 561 | 2.152 | 18.740 | 190.784 | ? | |
| 1997 | 6.549 | 7.795 | 1.869 | 761 | 2.373 | 19.347 | 188.223 | 2.657 | |
| 1998 | 7.273 | 8.840 | 1.746 | 790 | 3.285 | 21.934 | 172.524 | 3.523 | |
| 1999 | 8.188 | 7.498 | 1.714 | 859 | 2.961 | 21.220 | 173.405 | 6.939 | |
| 2000 | 9.028 | 7.567 | 1.774 | 778 | 3.530 | 22.677 | 181.387 | 6.706 | |
| 2001 | 10.564 | 6.906 | 1.659 | 906 | 3.778 | 23.813 | 158.353 | 19.052 | |
| 2002 | 11.079 | 6.830 | 1.730 | 888 | 3.405 | 23.932 | 160.613 | 9.967 | |
| 2003 | 11.889 | 6.206 | 1.834 | 760 | 4.221 | 24.910 | 160.360 | 4.913 | |
| 2004 | 12.901 | 5.512 | 1.896 | 845 | 4.268 | 25.422 | 169.432 | ||
| 2005 | 11.980 | 4.757 | 1.996 | 749 | 4.397 | 23.879 | 168.588 | 20.301 | |
| 2006 | 12.563 | 5.212 | 1.991 | 814 | 6.191 | 26.771 | 162.052 | 13.750 | |
| 2007 | 12.721 | 4.532 | 2.515 | 803 | 5.733 | 26.304 | 206.580 | 15.020 | |
| 2008 | 11.728 | 4.834 | 2.612 | 846 | 5.877 | 25.897 | 214.324 | 16.709 | |
| 2009 | 8.600 | 4.632 | 2.099 | 796 | 2.577 | 18.704 | 185.022 | 17.343 | |
| 2010 | 9.763 | 4.940 | 2.209 | 899 | 4.104 | 21.915 | 183.041 | 17.120 | |
| 2011 | 10.000 | 4.815 | 2.472 | 672 | 5.385 | 23.344 | 215.336 | 163.829 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Autorita Portuale di Ravenna - Italië | |||||||||



