| haven van Leghorn (Livorno) | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 925 | 7.138 | ? | ? | ? | 13.790 | 406.812 | ? | |
| 1981 | 1.041 | 7.433 | ? | ? | ? | 13.254 | 406.112 | ? | |
| 1982 | 673 | 8.304 | ? | ? | ? | 13.350 | 382.292 | ? | |
| 1983 | 651 | 7.250 | ? | ? | ? | 12.144 | 370.237 | ? | |
| 1984 | 650 | 7.764 | ? | ? | ? | 13.333 | 454.270 | ? | |
| 1985 | 853 | 7.116 | ? | ? | ? | 12.889 | 475.145 | ? | |
| 1986 | 893 | 6.496 | ? | ? | ? | 12.622 | 480.597 | ? | |
| 1987 | 670 | 7.219 | ? | ? | ? | 12.764 | 477.621 | ? | |
| 1988 | 937 | 7.513 | ? | ? | ? | 14.338 | 479.034 | 852.023 | |
| 1989 | 761 | 7.705 | ? | ? | ? | 14.726 | 416.173 | 850.052 | |
| 1990 | 852 | 9.239 | 2.470 | 2.620 | 1.634 | 16.815 | 416.371 | 885.033 | |
| 1991 | 955 | 9.896 | 2.779 | 3.362 | 1.399 | 18.391 | 411.182 | 1.046.092 | |
| 1992 | 941 | 10.380 | 2.173 | 3.935 | 1.533 | 18.962 | 333.756 | 1.075.331 | |
| 1993 | 692 | 10.787 | 2.269 | 3.508 | 1.291 | 18.547 | 360.961 | 1.071.160 | |
| 1994 | 643 | 10.345 | 2.801 | 4.258 | 1.289 | 19.336 | 371.173 | 1.101.371 | |
| 1995 | 687 | 10.419 | 3.236 | 3.936 | 2.181 | 20.348 | 423.729 | 1.138.782 | |
| 1996 | 749 | 11.667 | 3.255 | 4.128 | 2.052 | 21.851 | 416.622 | 1.179.362 | |
| 1997 | 732 | 10.184 | 3.586 | 4.602 | 2.238 | 21.342 | 512.088 | 1.251.470 | |
| 1998 | 784 | 10.010 | 4.138 | 4.856 | 2.450 | 22.228 | 535.490 | 1.287.247 | |
| 1999 | 943 | 8.857 | 4.224 | 5.476 | 2.242 | 21.742 | 478.643 | 1.272.017 | |
| 2000 | 1.131 | 9.386 | 5.033 | 6.604 | 2.427 | 24.581 | 519.169 | 1.488.535 | |
| 2001 | 1.314 | 9.500 | 5.002 | 6.143 | 2.706 | 24.665 | 531.814 | 1.630.985 | |
| 2002 | 1.396 | 9.243 | 5.171 | 7.127 | 2.391 | 25.328 | 546.882 | 1.677.484 | |
| 2003 | 1.404 | 8.455 | 5.640 | 7.715 | 2.513 | 25.727 | 592.778 | 1.803.237 | |
| 2004 | 1.336 | 8.156 | 6.870 | 7.989 | 2.700 | 27.051 | 638.586 | 1.991.513 | |
| 2005 | 1.186 | 8.627 | 6.810 | 9.023 | 2.565 | 28.211 | 658.506 | 2.050.994 | |
| 2006 | 1.187 | 8.508 | 6.458 | 9.735 | 2.742 | 28.630 | 657.592 | 2.308.684 | |
| 2007 | 1.169 | 9.037 | 7.339 | 12.250 | 3.139 | 32.934 | 745.557 | 2.282.440 | |
| 2008 | 1.185 | 8.624 | 8.038 | 13.467 | 2.715 | 34.029 | 778.864 | 2.329.921 | |
| 2009 | 682 | 7.474 | 6.881 | 9.607 | 2.122 | 26.766 | 592.050 | 2.467.976 | |
| 2010 | 843 | 9.280 | 7.332 | 10.379 | 2.463 | 30.297 | 628.489 | 2.552.214 | |
| 2011 | 797 | 7.779 | 7.650 | 10.765 | 2.681 | 29.672 | 637.798 | 2.085.119 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Autorità Portuale Livorno - Italië | |||||||||



