| haven van Tees and Hartlepool | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 0 | ||||||||
| 1981 | 0 | ||||||||
| 1982 | 6.109 | 27.480 | 673 | 325 | 1.149 | 35.736 | |||
| 1983 | 6.799 | 24.465 | 692 | 427 | 1.456 | 33.839 | |||
| 1984 | 8.515 | 21.614 | 700 | 458 | 1.350 | 32.637 | |||
| 1985 | 8.327 | 19.775 | 746 | 459 | 1.248 | 30.555 | |||
| 1986 | 8.568 | 19.491 | 720 | 455 | 1.460 | 30.694 | |||
| 1987 | 9.908 | 20.902 | 789 | 483 | 1.815 | 33.897 | |||
| 1988 | 10.724 | 23.284 | 831 | 659 | 1.909 | 37.407 | |||
| 1989 | 10.851 | 24.980 | 837 | 940 | 1.685 | 39.293 | |||
| 1990 | 10.482 | 26.188 | 957 | 1.074 | 1.548 | 40.249 | |||
| 1991 | 10.371 | 28.570 | 1.010 | 1.129 | 1.776 | 42.856 | |||
| 1992 | 10.860 | 28.397 | 1.058 | 1.329 | 1.747 | 43.391 | |||
| 1993 | 10.682 | 27.379 | 1.194 | 1.626 | 1.861 | 42.742 | |||
| 1994 | 10.709 | 27.092 | 1.504 | 1.715 | 1.976 | 42.996 | 159.603 | ||
| 1995 | 10.882 | 28.395 | 2.919 | 2.006 | 1.876 | 46.078 | 148.369 | ||
| 1996 | 10.687 | 28.369 | 2.505 | 1.078 | 2.000 | 44.639 | 257.716 | ||
| 1997 | 11.078 | 34.557 | 2.680 | 1.248 | 1.684 | 51.247 | 242.496 | ||
| 1998 | 10.775 | 34.656 | 2.861 | 1.596 | 1.563 | 51.451 | 239.535 | ||
| 1999 | 10.409 | 33.753 | 2.781 | 1.364 | 1.008 | 49.315 | 219.609 | ||
| 2000 | 9.331 | 36.143 | 383 | 4.710 | 906 | 51.473 | 244.631 | ||
| 2001 | 11.752 | 34.297 | 868 | 2.726 | 1.199 | 50.842 | 280.134 | ||
| 2002 | 10.155 | 35.715 | 1.086 | 2.564 | 927 | 50.447 | 290.059 | ||
| 2003 | 12.427 | 36.527 | 1.129 | 2.577 | 1.182 | 53.842 | 296.301 | ||
| 2004 | 12.526 | 36.205 | 1.178 | 2.391 | 1.518 | 53.818 | 298.341 | ||
| 2005 | 12.350 | 36.945 | 1.141 | 2.586 | 2.696 | 55.718 | 318.077 | ||
| 2006 | 12.350 | 36.945 | 1.141 | 2.586 | 2.696 | 55.718 | 340.805 | ||
| 2007 | 10.750 | 31.126 | 1.271 | 3.076 | 3.555 | 49.778 | 371.129 | ||
| 2008 | 11.197 | 26.952 | 1.287 | 3.061 | 2.937 | 45.434 | 368.829 | ||
| 2009 | 8.345 | 25.389 | 1.234 | 2.235 | 2.058 | 39.261 | 344.289 | ||
| 2010 | 6.262 | 24.590 | 1.924 | 2.038 | 882 | 35.696 | 394.062 | ||
| 2011 | 5.971 | 24.447 | 2.055 | 2.092 | 632 | 35.197 | 405.806 | ||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Maritime Statistics Branch, Department for Transport, UK | |||||||||



