| haven van Sullom Voe | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 0 | 28.339.742 | 0 | 0 | 0 | 28.339.742 | |||
| 1981 | 0 | 38.962.020 | 0 | 0 | 0 | 38.962.020 | |||
| 1982 | 0 | 46.219.327 | 0 | 0 | 0 | 46.219.327 | |||
| 1983 | 0 | 54.307.406 | 0 | 0 | 0 | 54.307.406 | |||
| 1984 | 0 | 59.679.284 | 0 | 0 | 0 | 59.679.284 | |||
| 1985 | 0 | 59.018.111 | 0 | 0 | 0 | 59.018.111 | |||
| 1986 | 0 | 57.162.976 | 0 | 0 | 0 | 57.162.976 | |||
| 1987 | 0 | 50.007.984 | 0 | 0 | 0 | 50.007.984 | |||
| 1988 | 0 | 50.550.651 | 0 | 0 | 0 | 50.550.651 | |||
| 1989 | 0 | 40.659.796 | 0 | 0 | 0 | 40.659.796 | |||
| 1990 | 0 | 35.906.070 | 0 | 0 | 0 | 35.906.070 | |||
| 1991 | 0 | 35.911.437 | 0 | 0 | 0 | 35.911.437 | |||
| 1992 | 0 | 41.414.377 | 0 | 0 | 0 | 41.414.377 | |||
| 1993 | 0 | 39.344.466 | 0 | 0 | 0 | 39.344.466 | |||
| 1994 | 0 | 38.574.915 | 0 | 0 | 0 | 38.574.915 | |||
| 1995 | 0 | 38.304.648 | 0 | 0 | 0 | 38.304.648 | |||
| 1996 | 0 | 38.135.950 | 0 | 0 | 0 | 38.135.950 | |||
| 1997 | 0 | 32.032.578 | 0 | 0 | 0 | 32.032.578 | |||
| 1998 | 0 | 29.900.927 | 0 | 0 | 0 | 29.900.927 | |||
| 1999 | 0 | 37.544.571 | 0 | 0 | 0 | 37.544.571 | |||
| 2000 | 0 | 35.488.448 | 0 | 0 | 0 | 35.488.448 | |||
| 2001 | 0 | 31.066.055 | 0 | 0 | 0 | 31.066.055 | |||
| 2002 | 0 | 29.363.824 | 0 | 0 | 0 | 29.363.824 | |||
| 2003 | 0 | 26.761.797 | 0 | 0 | 0 | 26.761.797 | |||
| 2004 | 0 | 23.731.836 | 0 | 0 | 0 | 23.731.836 | |||
| 2005 | 0 | 21.516.198 | 0 | 0 | 0 | 21.516.198 | |||
| 2006 | 0 | 19.674.231 | 0 | 0 | 0 | 19.674.231 | |||
| 2007 | 0 | 16.494.335 | 0 | 0 | 0 | 16.494.335 | |||
| 2008 | 0 | 14.597.658 | 0 | 0 | 0 | 14.597.658 | |||
| 2009 | 0 | 10.399.607 | 0 | 0 | 848.989 | 11.248.596 | |||
| 2010 | 0 | 10.318.595 | 0 | 0 | 951.856 | 11.270.451 | |||
| 2011 | 0 | 10.133.671 | 0 | 0 | 52.384 | 10.186.055 | |||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Shetland Island Council - Groot-Brittannië | |||||||||



