| haven van Southampton | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 0 | ||||||||
| 1981 | 0 | ||||||||
| 1982 | 1.568 | 17.139 | 2.099 | 797 | 37 | 21.640 | |||
| 1983 | 1.981 | 19.969 | 2.543 | 767 | 29 | 25.289 | 323.000 | 2.094.000 | |
| 1984 | 1.967 | 22.748 | 2.113 | 563 | 27 | 27.418 | 273.000 | 1.680.000 | |
| 1985 | 1.647 | 21.524 | 1.811 | 122 | 58 | 25.162 | 208.388 | 1.391.668 | |
| 1986 | 2.568 | 20.450 | 2.486 | 190 | 45 | 25.739 | 296.268 | 1.408.216 | |
| 1987 | 2.568 | 21.616 | 2.663 | 289 | 78 | 27.214 | 325.238 | 1.392.003 | |
| 1988 | 2.817 | 25.537 | 2.531 | 376 | 164 | 31.425 | 310.502 | 1.438.967 | |
| 1989 | 2.989 | 20.406 | 2.254 | 393 | 76 | 26.118 | 278.258 | 1.499.962 | |
| 1990 | 3.137 | 22.600 | 2.612 | 421 | 80 | 28.850 | 338.160 | 1.659.274 | |
| 1991 | 2.729 | 24.818 | 3.328 | 527 | 127 | 31.529 | 410.856 | 1.938.346 | |
| 1992 | 2.345 | 23.365 | 3.248 | 714 | 132 | 29.804 | 422.967 | 2.300.794 | |
| 1993 | 2.331 | 23.851 | 3.665 | 730 | 364 | 30.941 | 506.448 | 2.393.492 | |
| 1994 | 2.558 | 23.601 | 4.225 | 839 | 314 | 31.537 | 597.724 | 2.630.714 | |
| 1995 | 2.810 | 23.198 | 5.024 | 982 | 370 | 32.384 | 691.561 | 2.905.882 | |
| 1996 | 2.470 | 24.598 | 5.698 | 1.067 | 361 | 34.194 | |||
| 1997 | 2.330 | 23.694 | 5.838 | 886 | 306 | 33.054 | |||
| 1998 | 2.391 | 25.967 | 4.701 | 919 | 281 | 34.259 | |||
| 1999 | 2.310 | 24.259 | 5.416 | 975 | 331 | 33.291 | |||
| 2000 | 988 | 26.385 | 6.302 | 974 | 124 | 34.773 | |||
| 2001 | 2.164 | 25.270 | 6.638 | 1.110 | 507 | 35.689 | |||
| 2002 | 2.462 | 23.305 | 7.016 | 1.212 | 162 | 34.157 | |||
| 2003 | 2.820 | 24.326 | 7.268 | 1.334 | 23 | 35.771 | |||
| 2004 | 0 | ||||||||
| 2005 | 2.176 | 28.367 | 7.668 | 1.566 | 170 | 39.947 | |||
| 2006 | 2.120 | 28.332 | 8.348 | 1.526 | 107 | 40.433 | 737.724 | ||
| 2007 | 1.970 | 28.725 | 10.066 | 1.687 | 235 | 42.683 | 1.062.036 | 798.363 | |
| 2008 | 1.772 | 29.008 | 8.767 | 1.231 | 235 | 41.013 | 926.817 | 971.258 | |
| 2009 | 1.523 | 26.954 | 7.755 | 942 | 161 | 37.335 | 796.475 | 1.054.876 | |
| 2010 | 2.237 | 27.760 | 8.196 | 1.133 | 39 | 39.365 | |||
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Maritime Statistics Branch, Department for Transport, UK | |||||||||



