Maritieme overslag in Europese havens: Groot Brittanië - London

haven van London        
  droge bulk vloeibare bulk containers roll-on-roll-off overig stukgoed totaal   containers passagiers
  (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton)   (TEU) (aantal)
1980           0   - -
1981           0   - -
1982 13.935 24.908 3.204 282 4.609 46.938   301.000 -
1983 14.027 25.372 3.016 355 4.182 46.952   255.000 -
1984 10.659 29.346 3.560 410 3.830 47.805   325.000 -
1985 14.627 28.829 3.872 384 3.884 51.596   358.000 -
1986 14.945 30.383 3.657 792 3.774 53.551   327.000 -
1987 13.637 26.712 3.685 1.060 3.780 48.874   341.000 -
1988 16.190 27.938 3.608 1.749 4.220 53.705   346.000 -
1989 18.440 26.737 3.233 1.779 3.843 54.032   286.000 -
1990 18.277 30.251 4.013 2.185 3.422 58.148   370.000 -
1991 15.343 28.654 3.373 2.852 2.609 52.831   331.000 -
1992 13.540 25.590 3.776 3.035 3.009 48.950   368.000 -
1993 11.930 29.489 3.779 2.758 2.978 50.934   350.000 -
1994 11.730 29.437 4.335 3.060 3.213 51.775   384.000 -
1995 13.756 27.457 3.629 3.436 3.083 51.361   341.000 -
1996 12.664 28.846 5.297 2.957 3.102 52.866   435.000 -
1997 13.568 29.468 4.482 4.753 3.421 55.692   440.000 -
1998 14.378 28.316 6.094 5.111 3.411 57.310   465.000 -
1999 14.051 23.167 6.071 5.029 3.887 52.205   514.989 -
2000 17.163 18.624 4.296 6.415 571 47.069   478.127 -
2001 19.237 19.077 4.353 6.633 1.354 50.654   484.502 -
2002 18.932 18.748 4.645 7.370 1.490 51.185   528.406 -
2003 17.540 19.738 4.751 7.482 1.517 51.028   579.216 -
2004 16.740 20.349 5.777 8.578 1.846 53.290   656.783 -
2005 17.528 20.155 6.415 8.175 1.570 53.843   735.170 -
2006 16.535 19.096 6.211 8.274 1.795 51.911   742.679 -
2007 16.692 19.352 6.988 8.074 1.633 52.739   843.808 -
2008 15.750 20.631 8.315 6.795 1.474 52.965   1.166.814  
2009 12.892 18.686 7.272 5.380 1.212 45.442   845.720  
2010  10.785  19.998  6.159  8.855  2.266 48.063      
2011           0      
Bron: Vlaamse Havencommissie, London Authority          
Vanaf 2001: Maritime Statistics Branch, Department for Transport, UK