| haven van Hull | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 0 | ||||||||
| 1981 | 0 | ||||||||
| 1982 | 0 | ||||||||
| 1983 | 536 | 870 | 488 | 1.921 | 372 | 4.187 | |||
| 1984 | 595 | 955 | 747 | 2.085 | 324 | 4.706 | |||
| 1985 | 460 | 1.069 | 740 | 2.047 | 237 | 4.553 | |||
| 1986 | 811 | 1.202 | 938 | 2.159 | 235 | 5.345 | |||
| 1987 | 786 | 1.252 | 942 | 2.388 | 325 | 5.693 | |||
| 1988 | 336 | 1.342 | 475 | 2.640 | 379 | 5.172 | |||
| 1989 | 813 | 1.482 | 132 | 2.549 | 346 | 5.322 | |||
| 1990 | 1.184 | 1.825 | 511 | 2.810 | 551 | 6.881 | 146.000 | ||
| 1991 | 1.427 | 1.892 | 796 | 2.785 | 647 | 7.547 | 187.000 | ||
| 1992 | 1.590 | 1.948 | 1.365 | 2.922 | 844 | 8.669 | 260.000 | ||
| 1993 | 1.492 | 1.947 | 1.356 | 3.157 | 1.078 | 9.030 | 245.000 | ||
| 1994 | 1.649 | 2.263 | 1.455 | 3.686 | 1.204 | 10.257 | 267.000 | ||
| 1995 | 1.314 | 2.388 | 1.318 | 3.918 | 1.128 | 10.066 | 259.000 | ||
| 1996 | 1.459 | 2.409 | 930 | 3.828 | 1.159 | 9.785 | 224.000 | ||
| 1997 | 0 | ||||||||
| 1998 | 0 | ||||||||
| 1999 | 0 | ||||||||
| 2000 | 0 | ||||||||
| 2001 | 2.046 | 2.560 | 2.019 | 2.646 | 1.314 | 10.585 | |||
| 2002 | 1.424 | 2.632 | 1.071 | 3.640 | 1.531 | 10.298 | |||
| 2003 | 1.434 | 2.525 | 2.218 | 2.858 | 1.493 | 10.528 | |||
| 2004 | 0 | ||||||||
| 2005 | 0 | ||||||||
| 2006 | 3.697 | 1.985 | 1.671 | 3.971 | 1.461 | 12.785 | 397.000 | 973.000 | |
| 2007 | 0 | ||||||||
| 2008 | 0 | ||||||||
| 2009 | 0 | ||||||||
| 2010 | 2.050 | 1.724 | 1.182 | 3.346 | 935 | 9.237 | |||
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Associated British Ports - Hull - Groot-Brittannië | |||||||||
| Vanaf 2001: Maritime Statistics Branch, Department for Transport, UK | |||||||||



