Maritieme overslag in Europese havens: Groot Brittanië - Grimsby and Immingham

haven van Grimsby and Immingham        
  droge bulk vloeibare bulk containers roll-on-roll-off overig stukgoed totaal   containers passagiers
  (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton)   (TEU) (aantal)
1980           0   - -
1981           0   - -
1982 7.685 16.201 434 2.057 1.252 27.629   - -
1983 8.573 16.379 526 2.246 1.281 29.005   - -
1984 5.596 17.025 647 2.440 1.112 26.820   - -
1985 6.684 17.676 683 2.548 1.529 29.120   - -
1986 7.801 19.212 790 2.548 1.630 31.981   - -
1987 7.958 19.104 856 2.743 1.585 32.246   - -
1988 8.358 20.452 1.470 3.246 1.437 34.963   - -
1989 9.156 22.531 1.963 3.212 1.194 38.056   - -
1990 10.150 22.228 1.886 3.288 1.803 39.355   - -
1991 11.822 21.892 1.597 3.085 1.831 40.227   - -
1992 11.990 22.363 1.402 3.186 1.880 40.821   - -
1993 12.171 22.344 1.568 3.358 1.851 41.292   - -
1994 12.690 22.539 1.896 3.908 1.833 42.866   - -
1995 14.075 24.517 2.113 3.970 2.113 46.788   - -
1996 13.876 24.287 2.343 4.247 2.062 46.815   - -
1997 14.233 24.027 2.758 4.785 2.187 47.990   - -
1998 13.409 25.244 2.747 5.203 1.786 48.389   - -
1999 13.136 26.878 2.869 5.510 1.364 49.757   - -
2000 13.702 28.237 666 8.003 1.893 52.501   - -
2001 15.921 26.722 668 9.386 2.134 54.831   - -
2002 17.000 25.421 1.361 9.649 2.300 55.731   - -
2003 17.774 23.350 993 11.844 1.970 55.931   - -
2004 19.372 22.290 0 9.936 1.523 53.121   - -
2005 21.375 22.916 0 9.050 1.678 55.019   - -
2006 24.224 22.175 0 9.162 1.432 56.993      
2007 23.937 23.619 0 8.795 1.380 57.731      
2008 23.221 22.928 1.166 7.087 1.239 55.641      
2009 18.496 19.324 981 6.127 1.068 45.996      
2010  17.017  22.056  798  13.276  882 54.029      
2011           0      
Bron: Vlaamse Havencommissie, Maritime Statistics Branch, Department for Transport, UK