| haven van Bristol | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 0 | ||||||||
| 1981 | 0 | ||||||||
| 1982 | 0 | ||||||||
| 1983 | 0 | ||||||||
| 1984 | 0 | ||||||||
| 1985 | 0 | ||||||||
| 1986 | 0 | ||||||||
| 1987 | 0 | ||||||||
| 1988 | 0 | ||||||||
| 1989 | 0 | ||||||||
| 1990 | 0 | ||||||||
| 1991 | 0 | ||||||||
| 1992 | 2.220 | 1.772 | 1 | 159 | 535 | 4.687 | |||
| 1993 | 2.675 | 1.655 | 26 | 172 | 507 | 5.035 | |||
| 1994 | 3.729 | 2.046 | 658 | 221 | 468 | 7.122 | 82.000 | ||
| 1995 | 4.071 | 2.023 | 547 | 262 | 373 | 7.276 | 87.000 | ||
| 1996 | 2.933 | 2.161 | 502 | 311 | 513 | 6.420 | 84.000 | ||
| 1997 | 4.027 | 1.947 | 226 | 351 | 675 | 7.226 | 33.000 | ||
| 1998 | 4.223 | 2.135 | 299 | 412 | 644 | 7.713 | 35.000 | ||
| 1999 | 3.806 | 2.398 | 318 | 456 | 585 | 7.563 | 39.000 | ||
| 2000 | 5.958 | 2.248 | 447 | 489 | 616 | 9.758 | 54.000 | ||
| 2001 | 7.051 | 2.187 | 651 | 544 | 462 | 10.895 | 84.000 | ||
| 2002 | 6.022 | 2.084 | 724 | 646 | 607 | 10.083 | 95.000 | ||
| 2003 | 7.091 | 2.402 | 730 | 765 | 451 | 11.439 | 101.000 | ||
| 2004 | 5.976 | 2.597 | 848 | 769 | 472 | 10.662 | 111.316 | ||
| 2005 | 6.440 | 2.669 | 910 | 739 | 448 | 11.206 | 118.475 | ||
| 2006 | 8.071 | 2.109 | 849 | 844 | 388 | 12.261 | 100.200 | ||
| 2007 | 6.918 | 2.047 | 931 | 927 | 356 | 11.179 | 93.401 | ||
| 2008 | 7.762 | 1.834 | 737 | 882 | 313 | 11.528 | 70.486 | ||
| 2009 | 5.950 | 1.618 | 750 | 520 | 162 | 9.000 | 76.586 | ||
| 2010 | 4.012 | 1.713 | 690 | 624 | 161 | 7.200 | 71.147 | ||
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Bristol Port Company | |||||||||
| Vanaf 2001: Maritime Statistics Branch, Department for Transport, UK | |||||||||



