| haven van Piraeus | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 2.559 | 1.034 | 1.326 | 45 | 5.135 | 10.099 | 165.115 | 5.153.965 | |
| 1981 | 2.159 | 911 | 1.511 | 63 | 5.161 | 9.805 | 183.870 | 5.323.569 | |
| 1982 | 2.252 | 267 | 1.533 | 37 | 3.137 | 7.226 | 203.345 | 4.818.569 | |
| 1983 | 2.157 | 257 | 1.595 | 39 | 3.191 | 7.239 | 192.711 | 4.868.346 | |
| 1984 | 2.404 | 389 | 1.643 | 54 | 3.224 | 7.714 | 175.831 | 5.173.398 | |
| 1985 | 2.330 | 273 | 1.806 | 53 | 3.093 | 7.555 | 196.926 | 5.065.928 | |
| 1986 | 2.395 | 835 | 2.195 | 89 | 3.371 | 8.885 | 231.972 | 4.975.992 | |
| 1987 | 2.260 | 221 | 2.494 | 61 | 3.231 | 8.267 | 265.613 | 5.153.370 | |
| 1988 | 2.300 | 225 | 2.988 | 61 | 3.317 | 8.891 | 331.860 | 5.640.632 | |
| 1989 | 2.323 | 177 | 3.476 | 57 | 3.413 | 9.446 | 389.037 | 6.500.606 | |
| 1990 | 2.239 | 150 | 3.444 | ? | 4.076 | 9.909 | 426.045 | 6.734.360 | |
| 1991 | 1.909 | 240 | 3.865 | 135 | 3.718 | 9.867 | 462.682 | 6.563.203 | |
| 1992 | 1.483 | 37 | 4.372 | 140 | 3.487 | 9.519 | 511.465 | 6.948.183 | |
| 1993 | 1.007 | 245 | 4.239 | 109 | 3.396 | 8.996 | 537.064 | 7.094.223 | |
| 1994 | 1.209 | 80 | 4.620 | 105 | 2.739 | 8.753 | 516.669 | 7.335.387 | |
| 1995 | 2.060 | 169 | 5.321 | 164 | 2.662 | 10.376 | 600.137 | 7.398.393 | |
| 1996 | 1.857 | 176 | 4.823 | 273 | 2.624 | 9.753 | 575.256 | 7.467.183 | |
| 1997 | 1.783 | 68 | 5.819 | 306 | 2.581 | 10.557 | 683.969 | 8.110.835 | |
| 1998 | 1.585 | 99 | 8.174 | 236 | 2.894 | 12.988 | 933.096 | 9.112.624 | |
| 1999 | 1.802 | 55 | 8.693 | 477 | 2.882 | 13.909 | 964.902 | 9.515.053 | |
| 2000 | 1.438 | 44 | 10.575 | 545 | 3.026 | 15.628 | 1.161.099 | 10.162.865 | |
| 2001 | 1.173 | 23 | 11.282 | 501 | 3.339 | 16.318 | 1.165.797 | 10.967.042 | |
| 2002 | 1.143 | 33 | 13.287 | 520 | 3.449 | 18.432 | 1.404.939 | 11.797.256 | |
| 2003 | 1.219 | 28 | 15.398 | 603 | 4.177 | 21.425 | 1.605.135 | 12.536.608 | |
| 2004 | 549 | 30 | 14.722 | 733 | 4.553 | 20.587 | 1.541.563 | 11.916.826 | |
| 2005 | 314 | 22 | 13.364 | 711 | 5.405 | 19.816 | 1.394.512 | 12.410.545 | |
| 2006 | 436 | 42 | 13.777 | 879 | 5.994 | 21.128 | 1.403.408 | 12.870.837 | |
| 2007 | 583 | 24 | 12.128 | 1.109 | 6.278 | 20.122 | 1.373.138 | 13.127.425 | |
| 2008 | 421 | 10 | 2.949 | 1.055 | 6.042 | 10.477 | 433.582 | 13.220.426 | |
| 2009 | 653 | 0 | 5.058 | 598 | 5.631 | 11.940 | 664.895 | 12.723.234 | |
| 2010 | 578 | 0 | 4.939 | 683 | 5.506 | 11.706 | 513.319 | 11.965.354 | |
| 2011 | 408 | 0 | 6.805 | 626 | 4.745 | 12.584 | 490.904 | 11.868.506 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Port of Piraeus Authority - Griekenland. | |||||||||



