| haven van Le Havre | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 9.807 | 59.604 | 4.769 | 1.964 | 1.361 | 77.505 | 507.289 | ||
| 1981 | 9.732 | 52.987 | 6.087 | 1.824 | 1.199 | 71.829 | 612.258 | ||
| 1982 | 8.589 | 40.186 | 5.232 | 2.041 | 1.008 | 57.056 | 536.031 | ||
| 1983 | 7.683 | 38.053 | 5.016 | 1.873 | 901 | 53.526 | 514.067 | ||
| 1984 | 7.876 | 36.930 | 5.995 | 1.957 | 1.207 | 53.965 | 613.633 | ||
| 1985 | 6.425 | 34.308 | 5.416 | 1.909 | 676 | 48.734 | 565.914 | ||
| 1986 | 5.300 | 33.845 | 5.701 | 1.861 | 500 | 47.207 | 598.739 | ||
| 1987 | 4.628 | 37.236 | 6.536 | 2.267 | 478 | 51.145 | 687.427 | 894.331 | |
| 1988 | 5.424 | 33.576 | 7.577 | 2.615 | 659 | 49.851 | 788.949 | 827.758 | |
| 1989 | 6.553 | 33.402 | 8.858 | 2.893 | 533 | 52.239 | 889.346 | 904.762 | |
| 1990 | 6.421 | 35.873 | 8.343 | 2.884 | 497 | 54.018 | 858.385 | 1.006.565 | |
| 1991 | 6.589 | 38.489 | 8.769 | 3.030 | 343 | 57.220 | 918.528 | 975.751 | |
| 1992 | 6.515 | 36.366 | 6.863 | 3.030 | 336 | 53.110 | 746.388 | 996.705 | |
| 1993 | 3.871 | 38.795 | 8.399 | 3.626 | 225 | 54.916 | 894.691 | 960.318 | |
| 1994 | 3.870 | 37.972 | 8.262 | 4.049 | 223 | 54.376 | 872.939 | 1.036.762 | |
| 1995 | 3.987 | 36.216 | 9.066 | 4.259 | 254 | 53.782 | 970.426 | 1.083.414 | |
| 1996 | 4.619 | 37.920 | 9.518 | 3.862 | 234 | 56.153 | 1.020.040 | 1.038.631 | |
| 1997 | 3.881 | 40.774 | 11.210 | 3.616 | 210 | 59.691 | 1.184.729 | 1.026.424 | |
| 1998 | 5.771 | 44.606 | 12.189 | 3.641 | 200 | 66.407 | 1.319.278 | 920.575 | |
| 1999 | 5.519 | 42.206 | 12.816 | 3.238 | 143 | 63.922 | 1.378.379 | 904.791 | |
| 2000 | 5.762 | 44.595 | 13.781 | 3.175 | 179 | 67.492 | 1.464.901 | 862.273 | |
| 2001 | 4.347 | 46.577 | 14.569 | 3.301 | 176 | 68.970 | 1.523.493 | 931.188 | |
| 2002 | 5.608 | 41.990 | 16.822 | 3.178 | 101 | 67.699 | 1.720.459 | 941.083 | |
| 2003 | 4.852 | 44.612 | 19.134 | 2.805 | 90 | 71.493 | 1.984.542 | 859.123 | |
| 2004 | 4.374 | 47.784 | 21.560 | 2.414 | 43 | 76.175 | 2.131.833 | 750.809 | |
| 2005 | 4.848 | 46.825 | 21.076 | 2.224 | 50 | 75.023 | 2.118.509 | 823.076 | |
| 2006 | 3.677 | 47.507 | 21.082 | 1.623 | 9 | 73.898 | 2.137.828 | 383.193 | |
| 2007 | 4.808 | 45.952 | 26.327 | 1.724 | 20 | 78.827 | 2.656.171 | 513.966 | |
| 2008 | 4.707 | 49.021 | 24.870 | 1.916 | 13 | 80.527 | 2.488.654 | 507.117 | |
| 2009 | 3.877 | 45.581 | 22.196 | 2.100 | 14 | 73.768 | 2.240.714 | 493.079 | |
| 2010 | 3.396 | 42.388 | 23.049 | 1.366 | 17 | 70.217 | 2.358.077 | 525.529 | |
| 2011 | 30.58 | 41.388 | 21.652 | 1.454 | 10 | 67.561 | 2.215.262 | 715.279 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Port autonome du Havre - Frankrijk | |||||||||



