| haven van La Rochelle-Pallice | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 0 | ||||||||
| 1981 | 0 | ||||||||
| 1982 | 0 | ||||||||
| 1983 | 0 | ||||||||
| 1984 | 0 | ||||||||
| 1985 | 0 | ||||||||
| 1986 | 0 | ||||||||
| 1987 | 0 | ||||||||
| 1988 | 0 | ||||||||
| 1989 | 0 | ||||||||
| 1990 | 0 | ||||||||
| 1991 | 0 | ||||||||
| 1992 | 0 | ||||||||
| 1993 | 0 | ||||||||
| 1994 | 0 | ||||||||
| 1995 | 0 | ||||||||
| 1996 | 0 | ||||||||
| 1997 | 0 | ||||||||
| 1998 | 0 | ||||||||
| 1999 | 0 | ||||||||
| 2000 | 0 | ||||||||
| 2001 | 0 | ||||||||
| 2002 | 3.423 | 2.665 | 56 | 0 | 1.171 | 7.315 | |||
| 2003 | 4.135 | 2.610 | 48 | 0 | 1.082 | 7.875 | |||
| 2004 | 3.195 | 2.755 | 66 | 0 | 994 | 7.010 | 6.216 | 26.969 | |
| 2005 | 3.247 | 2.691 | 56 | 0 | 903 | 6.897 | 5.948 | 52.260 | |
| 2006 | 3.659 | 2.728 | 67 | 0 | 881 | 7.335 | 5.836 | 69.053 | |
| 2007 | 3.755 | 2.772 | 68 | 0 | 987 | 7.582 | 6.908 | 42.804 | |
| 2008 | 4.341 | 2.585 | 54 | 0 | 924 | 7.904 | 5.502 | 14.878 | |
| 2009 | 0 | ||||||||
| 2010 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie | |||||||||



