| haven van Calais | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 1.047 | 148 | 44 | 4.431 | 54 | 5.725 | 0 | 6.097.360 | |
| 1981 | 1.103 | 181 | 34 | 5.310 | 82 | 6.711 | 0 | 7.278.620 | |
| 1982 | 1.100 | 177 | 37 | 6.001 | 0 | 7.315 | 0 | 7.815.198 | |
| 1983 | 1.038 | 283 | 32 | 6.794 | 0 | 8.147 | 0 | 7.828.874 | |
| 1984 | 975 | 245 | 32 | 7.641 | 0 | 8.893 | 0 | 7.755.510 | |
| 1985 | 776 | 309 | 30 | 8.528 | 0 | 9.642 | 0 | 8.197.462 | |
| 1986 | 756 | 331 | 28 | 9.413 | 0 | 10.529 | 0 | 9.187.415 | |
| 1987 | 734 | 347 | 30 | 10.168 | 0 | 11.279 | 0 | 9.151.291 | |
| 1988 | 766 | 201 | 16 | 11.201 | 0 | 12.183 | 0 | 8.690.716 | |
| 1989 | 827 | 198 | 9 | 14.169 | 0 | 15.204 | 0 | 10.534.501 | |
| 1990 | 646 | 192 | 5 | 14.989 | 0 | 15.832 | 0 | 10.682.281 | |
| 1991 | 963 | 162 | 2 | 15.914 | 0 | 17.040 | 0 | 11.546.210 | |
| 1992 | 784 | 167 | 1 | 16.934 | 0 | 17.886 | 0 | 13.862.584 | |
| 1993 | 928 | 171 | 1 | 19.994 | 0 | 21.094 | 0 | 16.032.019 | |
| 1994 | 874 | 197 | 1 | 24.267 | 81 | 25.419 | 0 | 18.393.848 | |
| 1995 | 859 | 173 | 1 | 21.238 | 173 | 22.444 | 0 | 17.055.698 | |
| 1996 | 988 | 176 | 0 | 23.377 | 176 | 24.717 | 0 | 18.149.157 | |
| 1997 | 952 | 177 | 0 | 34.034 | 468 | 35.631 | 0 | 20.059.962 | |
| 1998 | 862 | 179 | 0 | 31.657 | 348 | 33.046 | 0 | 18.116.566 | |
| 1999 | 970 | 203 | 0 | 33.733 | 393 | 35.299 | 0 | 17.099.853 | |
| 2000 | 1.141 | 184 | 0 | 30.206 | 344 | 31.875 | 0 | 15.065.823 | |
| 2001 | 1.394 | 200 | 0 | 30.706 | 441 | 32.741 | 0 | 14.369.562 | |
| 2002 | 1.162 | 207 | 0 | 33.010 | 0 | 34.379 | 0 | 14.990.931 | |
| 2003 | 1.026 | 204 | 0 | 33.137 | 0 | 34.367 | 0 | 13.728.957 | |
| 2004 | 769 | 189 | 0 | 36.945 | 0 | 37.903 | 0 | 13.258.593 | |
| 2005 | 859 | 147 | 0 | 37.295 | 0 | 38.301 | 0 | 11.695.472 | |
| 2006 | 622 | 0 | 0 | 40.883 | 0 | 41.505 | 0 | 11.459.927 | |
| 2007 | 562 | 0 | 0 | 40.945 | 0 | 41.507 | 0 | 11.519.500 | |
| 2008 | 473 | 0 | 0 | 39.709 | 206 | 40.388 | 0 | 11.001.878 | |
| 2009 | 301 | 0 | 0 | 40.254 | 230 | 40.785 | 0 | 10.202.985 | |
| 2010 | 378 | 0 | 0 | 37.188 | 231 | 37.797 | 0 | 10.235.641 | |
| 2011 | 421 | 7 | 0 | 37.988 | 44 | 38.460 | 0 | 10.067.527 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Chambre de commerce et d'industrie de Calais - Frankrijk | |||||||||



