| haven van Kotka | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 1.337 | 924 | 127 | 700 | 1.957 | 5.046 | 12.171 | ||
| 1981 | 1.289 | 705 | 93 | 790 | 1.956 | 4.832 | 8.538 | ||
| 1982 | 741 | 1.218 | 80 | 754 | 1.533 | 4.326 | 8.937 | ||
| 1983 | 1.184 | 697 | 116 | 906 | 2.077 | 4.980 | 12.106 | ||
| 1984 | 1.358 | 864 | 148 | 841 | 2.110 | 5.320 | 14.039 | ||
| 1985 | 1.647 | 738 | 145 | 924 | 1.772 | 5.226 | 13.701 | ||
| 1986 | 1.157 | 815 | 198 | 773 | 1.719 | 4.663 | 20.069 | ||
| 1987 | 929 | 1.089 | 279 | 705 | 1.920 | 4.923 | 29.740 | ||
| 1988 | 772 | 1.264 | 353 | 753 | 1.924 | 5.066 | 41.201 | ||
| 1989 | 1.450 | 1.546 | 424 | 805 | 1.791 | 6.016 | 46.101 | ||
| 1990 | 1.832 | 2.249 | 394 | 831 | 1.433 | 6.740 | 44.972 | ||
| 1991 | 929 | 2.011 | 403 | 789 | 2.007 | 6.138 | 44.709 | ||
| 1992 | 890 | 1.474 | 543 | 1.301 | 2.174 | 6.383 | 66.525 | ||
| 1993 | 1.416 | 1.821 | 846 | 2.057 | 1.418 | 7.558 | 104.099 | ||
| 1994 | 1.545 | 1.756 | 981 | 2.371 | 1.701 | 8.354 | 113.181 | ||
| 1995* | 1.785 | 1.424 | 1.068 | ? | 2.262 | 6.539 | 130.862 | ||
| 1996* | 1.928 | 1.232 | 1.273 | ? | 2.178 | 6.611 | 170.000 | 94.032 | |
| 1997* | 2.013 | 1.180 | 1.555 | ? | 2.452 | 7.200 | 192.346 | 88.835 | |
| 1998 | 1.810 | 1.107 | 1.125 | 0 | 3.338 | 7.380 | 161.913 | 78.246 | |
| 1999 | 1.733 | 1.073 | 1.049 | 0 | 3.599 | 7.454 | 134.028 | 64.684 | |
| 2000 | 1.859 | 1.307 | 1.633 | 0 | 2.158 | 6.957 | 192.106 | 57.935 | |
| 2001 | 2.556 | 1.165 | 1.716 | 0 | 2.613 | 8.050 | 201.004 | ||
| 2002 | 2.358 | 1.146 | 2.095 | 0 | 2.799 | 8.398 | 248.803 | 24.000 | |
| 2003 | 1.981 | 1.248 | 2.335 | 0 | 2.775 | 8.339 | 268.592 | ||
| 2004 | 1.869 | 1.321 | 2.754 | 0 | 2.681 | 8.625 | 326.078 | ||
| 2005 | 1.849 | 1.085 | 2.815 | 0 | 2.678 | 8.427 | 366.666 | ||
| 2006 | 1.889 | 878 | 3.695 | 0 | 3.069 | 9.531 | 461.874 | 12.380 | |
| 2007 | 2.494 | 948 | 3.920 | 0 | 3.138 | 10.500 | 570.880 | 17.032 | |
| 2008 | 2.679 | 1.062 | 4.207 | 0 | 3.641 | 11.589 | 627.768 | 0 | |
| 2009 | 1.197 | 941 | 2.824 | 0 | 2.556 | 7.518 | 345.939 | 302 | |
| 2010 | 3.274 | 688 | 3.357 | 0 | 3.996 | 11.315 | 397.286 | 214 | |
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Port of Kotka - Finland. | |||||||||



