| haven van Wilhelmshaven | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 2.161 | 29.790 | 0 | 0 | 49 | 32.000 | |||
| 1981 | 2.941 | 22.612 | 0 | 0 | 47 | 25.600 | |||
| 1982 | 2.066 | 17.934 | 0 | 0 | 37 | 20.037 | |||
| 1983 | 2.156 | 19.899 | 0 | 0 | 52 | 22.107 | |||
| 1984 | 2.043 | 19.239 | 0 | 0 | 43 | 21.325 | |||
| 1985 | 2.423 | 14.735 | 0 | 0 | 49 | 17.207 | |||
| 1986 | 2.053 | 15.296 | 0 | 0 | 76 | 17.425 | |||
| 1987 | 1.274 | 13.239 | 0 | 0 | 67 | 14.580 | |||
| 1988 | 1.667 | 13.219 | 0 | 0 | 67 | 14.953 | |||
| 1989 | 1.856 | 12.663 | 0 | 0 | 82 | 14.601 | |||
| 1990 | 2.390 | 13.505 | 0 | 0 | 109 | 16.004 | |||
| 1991 | 2.707 | 15.058 | 0 | 0 | 125 | 17.890 | |||
| 1992 | 2.696 | 28.888 | 0 | 0 | 123 | 31.707 | |||
| 1993 | 2.621 | 30.238 | 0 | 0 | 115 | 32.974 | |||
| 1994 | 2.869 | 31.976 | 9 | 0 | 47 | 34.902 | |||
| 1995 | 2.729 | 31.377 | 41 | 0 | 86 | 34.233 | |||
| 1996 | 2.650 | 34.355 | 49 | 0 | 117 | 37.171 | 155.763 | ||
| 1997 | 2.222 | 33.882 | 76 | 0 | 171 | 36.351 | |||
| 1998 | 2.376 | 37.588 | 145 | 0 | 201 | 40.309 | |||
| 1999 | 2.716 | 36.745 | 226 | 0 | 91 | 39.778 | 20.324 | ||
| 2000 | 2.566 | 40.387 | 361 | 0 | 54 | 43.368 | 29.164 | ||
| 2001 | 2.746 | 37.725 | 383 | 0 | 74 | 40.928 | 34.967 | ||
| 2002 | 1.680 | 36.625 | 370 | 0 | 121 | 38.796 | 41.493 | 110.046 | |
| 2003 | 2.173 | 36.943 | 358 | 0 | 57 | 39.531 | 39.437 | ||
| 2004 | 2.350 | 42.280 | 357 | 0 | 55 | 45.042 | 43.031 | ||
| 2005 | 2.333 | 43.553 | 26 | 0 | 70 | 45.982 | 2.681 | ||
| 2006 | 2.160 | 40.471 | 0 | 0 | 476 | 43.107 | |||
| 2007 | 2.119 | 40.076 | 0 | 0 | 543 | 42.738 | |||
| 2008 | 5.200 | 4.700 | 0 | 16.000 | 600 | 26.500 | 2.400.000 | ||
| 2009 | 5.400 | 4.000 | 0 | 11.700 | 400 | 21.500 | 2.100.000 | ||
| 2010 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH - Duitsland | |||||||||



