| haven van Bremen/Bremerhaven | |||||||||
| droge bulk | vloeibare bulk | containers | roll-on-roll-off | overig stukgoed | totaal | containers | passagiers | ||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 7.125 | 3.184 | 5.929 | 916 | 9.806 | 26.960 | 698.160 | 155.349 | |
| 1981 | 5.929 | 2.583 | 6.851 | 1.396 | 9.007 | 25.766 | 810.793 | 142.513 | |
| 1982 | 6.991 | 2.658 | 6.831 | 1.807 | 7.934 | 26.221 | 798.789 | 128.024 | |
| 1983 | 6.781 | 3.207 | 7.361 | 1.708 | 7.554 | 26.611 | 826.815 | 51.666 | |
| 1984 | 7.445 | 2.640 | 8.613 | 2.066 | 7.793 | 28.557 | 976.255 | 39.751 | |
| 1985 | 8.003 | 3.409 | 8.665 | 2.192 | 7.558 | 29.827 | 998.247 | 35.981 | |
| 1986 | 7.552 | 3.883 | 9.071 | 2.263 | 6.724 | 29.493 | 1.000.505 | 34.231 | |
| 1987 | 7.612 | 3.670 | 9.758 | 2.683 | 6.257 | 29.980 | 1.055.811 | 28.326 | |
| 1988 | 8.038 | 3.757 | 10.387 | 2.616 | 6.313 | 31.111 | 1.138.097 | 27.791 | |
| 1989 | 9.047 | 3.157 | 11.611 | 2.749 | 5.893 | 32.457 | 1.217.172 | 35.264 | |
| 1990 | 8.074 | 2.665 | 11.430 | 2.690 | 5.345 | 30.204 | 1.197.775 | 37.455 | |
| 1991 | 7.923 | 2.593 | 12.106 | 2.326 | 5.759 | 30.707 | 1.276.948 | 42.223 | |
| 1992 | 7.540 | 2.663 | 12.562 | 2.175 | 5.000 | 29.940 | 1.315.191 | 43.289 | |
| 1993 | 6.283 | 2.496 | 13.162 | 2.016 | 4.398 | 28.355 | 1.357.636 | 56.949 | |
| 1994 | 7.638 | 2.300 | 14.890 | 1.778 | 4.322 | 30.928 | 1.502.878 | 55.938 | |
| 1995 | 8.182 | 2.285 | 15.120 | 1.780 | 3.705 | 31.072 | 1.518.206 | 43.583 | |
| 1996 | 7.651 | 2.347 | 15.679 | 1.895 | 3.931 | 31.502 | 1.531.907 | 60.578 | |
| 1997 | 8.298 | 2.334 | 17.517 | 2.007 | 3.858 | 34.014 | 1.705.089 | 58.359 | |
| 1998 | 8.193 | 2.198 | 18.224 | 2.147 | 3.759 | 34.521 | 1.811.014 | 37.943 | |
| 1999 | 7.274 | 1.676 | 21.928 | 0 | 5.158 | 36.036 | 2.201.210 | 51.096 | |
| 2000 | 9.046 | 1.893 | 27.722 | 0 | 6.109 | 44.770 | 2.751.793 | 53.448 | |
| 2001 | 8.513 | 1.511 | 29.476 | 0 | 6.529 | 46.029 | 2.972.882 | 55.331 | |
| 2002 | 7.869 | 1.496 | 30.287 | 0 | 6.867 | 46.519 | 3.031.587 | 49.765 | |
| 2003 | 8.698 | 1.932 | 31.802 | 0 | 6.541 | 48.973 | 3.189.853 | 64.737 | |
| 2004 | 8.319 | 2.057 | 35.023 | 0 | 6.886 | 52.285 | 3.469.253 | 67.728 | |
| 2005 | 7.404 | 2.234 | 36.993 | 0 | 7.711 | 54.342 | 3.743.969 | 72.106 | |
| 2006 | 9.368 | 2.283 | 44.902 | 0 | 8.546 | 65.099 | 4.444.389 | 69.992 | |
| 2007 | 9.667 | 1.558 | 48.816 | 0 | 9.171 | 69.212 | 4.892.087 | 74.458 | |
| 2008 | 8.098 | 1.682 | 55.161 | 0 | 9.706 | 74.647 | 5.529.159 | 127.252 | |
| 2009 | 6.530 | 1.327 | 48.681 | 0 | 6.498 | 63.036 | 4.564.554 | 125.931 | |
| 2010 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | ||||||||
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Freie Hansestadt Bremen - Duitsland. | |||||||||



