| haven van Limassol | |||||||||
|
droge bulk |
vloeibare bulk |
containers |
roll-on-roll-off |
overig stukgoed |
totaal |
containers |
passagiers |
||
| (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) | (TEU) | (aantal) | ||
| 1980 | 258 | 36 | 682 | 826 | 1.802 | ? | 177.000 | ||
| 1981 | 359 | 45 | 849 | 658 | 1.911 | ? | 226.800 | ||
| 1982 | 390 | 49 | 808 | 709 | 1.956 | ? | 223.000 | ||
| 1983 | 514 | 47 | 826 | 525 | 1.912 | ? | 321.900 | ||
| 1984 | 476 | 186 | 1.274 | 677 | 2.613 | 171.358 | 307.252 | ||
| 1985 | 493 | 29 | 925 | 533 | 1.980 | 122.355 | 329.100 | ||
| 1986 | 563 | 27 | 958 | 531 | 2.079 | 123.773 | 316.168 | ||
| 1987 | 616 | 170 | 1.271 | 542 | 2.599 | 141.245 | 369.858 | ||
| 1988 | 502 | 58 | 1.663 | 583 | 2.806 | 187.867 | 336.286 | ||
| 1989 | 536 | 63 | 2.297 | 611 | 3.507 | 273.096 | 476.860 | ||
| 1990 | 616 | 323 | 2.252 | 604 | 3.795 | 273.805 | 556.968 | ||
| 1991 | 675 | 124 | 1.887 | 631 | 3.317 | 228.567 | 547.856 | ||
| 1992 | 555 | 147 | 1.780 | 583 | 3.065 | 218.297 | 807.594 | ||
| 1993 | 673 | 27 | 1.920 | 499 | 3.119 | 221.237 | 718.873 | ||
| 1994 | 668 | 56 | 2.362 | 498 | 3.584 | 266.199 | 828.518 | ||
| 1995 | 645 | 811 | 2.337 | 514 | 4.307 | 266.496 | 791.856 | ||
| 1996 | 679 | 67 | 3.420 | 608 | 4.774 | 396.707 | 688.957 | ||
| 1997 | 720 | 60 | 2.039 | 423 | 3.242 | 237.257 | 710.799 | ||
| 1998 | 692 | 80 | 1.715 | 481 | 2.968 | 214.000 | 727.400 | ||
| 1999 | 685 | 76 | 2.208 | 454 | 3.423 | 238.000 | 820.100 | ||
| 2000 | 764 | 95 | 2.282 | 112 | 336 | 3.589 | 257.000 | 991.100 | |
| 2001 | 777 | 112 | 2.018 | 138 | 346 | 3.391 | 235.100 | 670.600 | |
| 2002 | 785 | 170 | 1.936 | 142 | 347 | 3.380 | 233.300 | 429.390 | |
| 2003 | 689 | 153 | 2.177 | 141 | 397 | 3.557 | 255.021 | 460.500 | |
| 2004 | 557 | 215 | 2.587 | 656 | 4.015 | 298.109 | 454.981 | ||
| 2005 | 440 | 241 | 2.869 | 210 | 448 | 4.208 | 320.130 | 501.265 | |
| 2006 | 393 | 169 | 3.231 | 265 | 429 | 4.487 | 360.802 | 600.012 | |
| 2007 | 378 | 216 | 3.128 | 313 | 519 | 4.554 | 377.029 | 669.830 | |
| 2008 | 305 | 176 | 3.460 | 392 | 497 | 4.830 | 416.971 | 594.454 | |
| 2009 | 301 | 171 | 2.717 | 274 | 331 | 3.794 | 353.652 | 501.933 | |
| 2010 | 296 | 158 | 2.749 | 268 | 378 | 3.849 | 348.358 | 524.014 | |
| 2011 | 323 | 156 | 2.768 | 208 | 324 | 3.779 | 345.740 | 429.230 | |
| Bron: Vlaamse Havencommissie, Cyprus ports authority, Nicosia, Cyprus | |||||||||



