Kwartaalcijfers maritieme trafiek totaal (ton)

Kwartaalcijfers totale trafiek Vlaamse havens, in ton  
  haven        
  Antwerpen Gent Zeebrugge Oostende Totaal Rollend jaarcijfer   Trend
2004-k1 37.452.877 5.713.915 7.694.834 1.781.140 52.642.766      
2004-k2 38.215.517 5.872.793 8.079.971 1.939.338 54.107.619      
2004-k3 37.797.383 6.272.568 7.637.543 1.879.494 53.586.988      
2004-k4 38.861.917 7.096.981 8.382.960 1.940.110 56.281.968 216.619.341    
2004 152.327.694 24.956.257 31.795.308 7.540.082 216.619.341     2004
2005-k1 39.239.923 5.310.938 8.253.644 1.961.415 54.765.920 218.742.495   +1,0%
2005-k2 40.237.185 5.740.731 9.030.513 2.023.873 57.032.302 221.667.178   +1,3%
2005-k3 40.432.180 5.341.429 8.462.751 1.802.243 56.038.603 224.118.793   +1,1%
2005-k4 40.149.401 5.829.841 8.843.706 1.958.040 56.780.988 224.617.813   +0,2%
2005 160.058.689 22.222.939 34.590.614 7.745.571 224.617.813     2005
2006-k1 39.977.707 5.480.269 9.238.987 1.878.994 56.575.957 226.427.850   +0,8%
2006-k2 43.415.562 5.884.300 10.278.291 1.860.037 61.438.190 230.833.738   +1,9%
2006-k3 40.916.355 6.133.836 9.492.066 1.890.115 58.432.372 233.227.507   +1,0%
2006-k4 43.078.515 6.645.831 10.463.433 2.183.229 62.371.008 238.817.527   +2,4%
2006 167.388.139 24.144.236 39.472.777 7.812.375 238.817.527     2006
2007-k1 44.681.176 5.882.328 9.945.691 2.349.172 62.858.367 245.099.937   +2,6%
2007-k2 44.321.558 6.120.220 10.729.037 2.290.771 63.461.586 247.123.333   +0,8%
2007-k3 45.758.628 6.361.045 10.846.513 1.781.561 64.747.747 253.438.708   +2,6%
2007-k4 48.187.926 6.739.651 10.555.995 1.561.945 67.045.517 258.113.217   +1,8%
2007 182.949.288 25.103.244 42.077.236 7.983.449 258.113.217     2007
2008-k1 46.361.735 6.498.123 10.361.677 2.209.857 65.431.392 260.686.242   +1,0%
2008-k2 49.876.747 7.162.722 10.995.596 2.231.210 70.266.275 267.490.931   +2,6%
2008-k3 48.195.209 7.157.894 10.655.752 2.041.059 68.049.914 270.793.098   +1,2%
2008-k4 44.988.975 6.208.668 10.011.393 1.995.192 63.204.228 266.951.809   -1,4%
2008 189.422.666 27.027.407 42.024.418 8.477.318 266.951.809     2008
2009-k1 37.295.145 4.874.708 9.524.655 1.559.381 53.253.889 254.774.306   -4,6%
2009-k2 39.788.213 4.435.905 11.012.163 1.561.108 56.797.389 241.305.420   -5,3%
2009-k3 39.736.340 5.326.769 11.948.571 1.161.956 58.173.636 231.429.142   -4,1%
2009-k4 40.984.904 6.149.372 12.381.383 1.087.930 60.603.589 228.828.503   -1,1%
2009 157.804.602 20.786.754 44.866.772 5.370.375 228.828.503     2009
2010-k1 42.080.891 6.019.789 11.937.719 1.200.986 61.239.385 236.813.999   +3,5%
2010-k2 44.781.754 7.523.028 12.904.672 1.300.522 66.509.976 246.526.586   +4,1%
2010-k3 45.331.123 6.474.583 12.477.415 1.187.629 65.470.750 253.823.700   +3,0%
2010-k4 45.974.235 7.240.551 12.279.792 1.245.868 66.740.446 259.960.557   +2,4%
2010 178.168.003 27.257.951 49.599.598 4.935.005 259.960.557     2010
2011-k1 47.365.824 7.163.965 12.121.335 1.208.020 67.867.771 266.588.943   +2,5%
2011-k2 48.518.048 6.984.894 12.314.254 1.050.243 68.856.472 268.935.439   +0,9%
2011-k3 46.237.377  6.409.374  11.033.136  830.595  64.463.104  267.927.793   -0,4% 
2011-k4 45.030.466 6.528.693 11.488.648 754.689 63.802.496 264.989.843   -1,1% 
2011 187.151.715 27.086.926 46.957.373 3.843.547 264.989.843     2011
 2012-k1 46.322.390 6.299.061  11.263.828  799.368  64.684.647  261.865.064   -1,2% 
                 
                 
                 
2012 46.322.390 6.299.061 11.263.828 799.368 64.0684.647   2012
bron: Vlaamse Havencommissie            

 

Rollend jaarcijfer per haven
  Antwerpen   Gent   Zeebrugge   Oostende   Totaal
2011-k4 187.151.715   27.086.926   46.957.373   3.843.547   264.989.843
2012-k1 186.108.281   26.222.022   46.099.866   3.434.895   261.865.064
Trend -0,6%   -3,2%   -1,8%   -10,6%   -1,2%

Vlaamse havens: rollend jaarcijfer