Kwartaalcijfers maritieme trafiek overig stukgoed

Kwartaalcijfers overig stukgoed Vlaamse havens (ton)
  haven      
  Antwerpen Gent Zeebrugge Oostende Totaal Rollend jaarcijfer Trend
2004-k1 4.909.511 375.595 158.242 2.361 4.960.823    
2004-k2 4.780.431 548.592 242.525 2.570 5.086.741    
2004-k3 4.833.227 454.260 207.795 2.491 5.023.001    
2004-k4 4.932.503 551.960 193.640 2.571 5.192.802 20.263.367  
2004 19.455.672 1.930.407 802.202 9.993 20.263.367   2004
2005-k1 5.061.749 530.415 264.697 3.069 5.342.476 20.645.020 +1,9%
2005-k2 5.177.255 454.604 287.018 3.167 5.414.491 20.972.770 +1,6%
2005-k3 4.839.458 399.156 233.587 2.820 4.918.616 20.868.385 -0,5%
2005-k4 4.808.005 497.872 226.130 3.064 4.969.420 20.645.003 -1,1%
2005 19.886.467 1.882.047 1.011.432 12.120 20.645.003   2005
2006-k1 4.959.879 539.349 247.970 6.975 5.226.592 20.529.119 -0,6%
2006-k2 5.175.278 564.037 298.385 6.905 5.512.054 20.626.682 +0,5%
2006-k3 4.832.273 650.520 279.039 7.017 5.229.702 20.937.768 +1,5%
2006-k4 5.474.176 625.153 214.002 8.105 5.751.640 21.719.988 +3,7%
2006 20.441.606 2.379.059 1.039.396 29.002 21.719.988   2006
2007-k1 5.555.441 562.067 225.566 13.829 5.755.571 22.248.967 +2,4%
2007-k2 5.313.752 962.532 230.036 13.485 5.927.135 22.664.048 +1,9%
2007-k3 5.831.009 704.419 236.232 10.488 6.138.871 23.573.217 +4,0%
2007-k4 5.374.289 590.255 192.915 9.195 5.571.218 23.392.795 -0,8%
2007 22.074.492 2.819.273 884.749 46.997 23.392.795   2007
2008-k1 4.844.425 740.001 174.305 3.649 5.189.890 22.827.114 -2,4%
2008-k2 4.675.970 932.759 232.195 3.684 5.239.048 22.139.027 -3,0%
2008-k3 4.823.463 858.914 221.855 3.370 5.315.305 21.315.461 -3,7%
2008-k4 4.692.448 584.994 223.424 3.295 5.037.869 20.782.112 -2,5%
2008 19.036.305 3.116.668 851.779 13.998 20.782.112   2008
2009-k1 3.398.041 631.897 181.642 4.356 3.789.798 19.382.020 -6,7%
2009-k2 2.891.213 495.289 173.863 4.361 3.114.011 17.256.983 -11,0%
2009-k3 2.916.134 545.591 254.853 3.246 3.228.966 15.170.644 -12,1%
2009-k4 3.000.101 685.902 255.996 3.039 3.433.381 13.566.156 -10,6%
2009 12.205.488 2.358.679 866.354 15.002 13.566.156   2009
2010-k1 3.043.643 863.316 250.338 5.147 3.705.546 13.481.904 -0,6%
2010-k2 3.453.763 912.846 266.285 12.294 4.069.737 14.437.630 +7,1%
2010-k3 3.448.379 731.707 303.514 8.640 3.910.986 15.119.650 +4,7%
2010-k4 1.182.550 697.628 289.433 9.064 2.424.250 14.110.519 -6,7%
2010 11.128.334 3.205.497 1.109.570 35.145 14.110.519   2010
2011-k1 2.929.446 783.199 238.893 43.896 3.992.045 14.397.018 +2,0%
2011-k2 3.518.624 1.025.823 243.469 66.021 4.847.458 15.174.739 +5,4%
2011-k3  3.287.810 906.703  350.578  30.900  4.571.807  15.835.560 +4,4%
2011-k4 2.959.926 715.013 317.648 0 3.992.587 17.403.897 +9,9%
2011 12.695.805 3.430.738 1.150.588 140.817 17.403.897   2011
2012-k1 2.529.146 861.980 343.685 12.394 3.747.205 17.169.719 -1,4%
               
               
               
2012 2.529.146 861.980 343.685 12.394 3.747.205   2012
bron: Vlaamse Havencommissie. Opmerking: voor Antwerpen zijn de ro/ro containers inbegrepen

 

Rollend jaarcijfer per haven     
  Antwerpen Gent Zeebrugge Oostende Totaal
2011-k4 12.695.805 3.430.738 1.150.588 140.817 17.403.897
2012-k1 12.295.505 3.509.519 1.255.380 109.315 17.169.719
trend -3,2% +2,3% +9,1% -22,4% -1,4%
bron: Vlaamse Havencommissie