| Kwartaalcijfers droge bulk Vlaamse havens, 2004-2011, in ton | |||||||
| haven | |||||||
| Antwerpen | Gent | Zeebrugge | Oostende | Totaal | Rollend jaarcijfer | Trend | |
| 2004-k1 | 7.113.109 | 4.389.089 | 346.552 | 348.910 | 12.197.660 | ||
| 2004-k2 | 6.279.369 | 4.257.521 | 445.148 | 379.899 | 11.361.937 | ||
| 2004-k3 | 6.808.818 | 4.547.215 | 402.077 | 368.177 | 12.126.287 | ||
| 2004-k4 | 7.115.572 | 5.182.871 | 402.335 | 380.051 | 13.080.829 | 48.766.713 | |
| 2004 | 27.316.868 | 18.376.696 | 1.596.112 | 1.477.037 | 48.766.713 | 2004 | |
| 2005-k1 | 6.470.507 | 3.716.111 | 368.084 | 361.899 | 10.916.601 | 47.485.654 | -2,6% |
| 2005-k2 | 6.842.247 | 3.872.243 | 530.540 | 373.423 | 11.618.453 | 47.742.170 | +0,5% |
| 2005-k3 | 6.532.505 | 3.794.023 | 399.615 | 332.530 | 11.058.673 | 46.674.556 | -2,2% |
| 2005-k4 | 7.086.604 | 4.213.715 | 420.416 | 361.276 | 12.082.011 | 45.675.738 | -2,1% |
| 2005 | 26.931.863 | 15.596.092 | 1.718.655 | 1.429.128 | 45.675.738 | 2005 | |
| 2006-k1 | 6.759.758 | 3.760.024 | 431.470 | 353.334 | 11.304.586 | 46.063.723 | +0,8% |
| 2006-k2 | 6.507.924 | 4.124.352 | 619.053 | 349.769 | 11.601.098 | 46.046.368 | -0,0% |
| 2006-k3 | 6.063.462 | 4.362.822 | 470.065 | 355.425 | 11.251.774 | 46.239.469 | +0,4% |
| 2006-k4 | 6.790.961 | 4.667.269 | 435.823 | 410.543 | 12.304.596 | 46.462.054 | +0,5% |
| 2006 | 26.122.105 | 16.914.467 | 1.956.411 | 1.469.071 | 46.462.054 | 2006 | |
| 2007-k1 | 6.210.561 | 4.087.186 | 481.930 | 413.989 | 11.193.666 | 46.351.134 | -0,2% |
| 2007-k2 | 5.651.394 | 3.831.108 | 630.582 | 403.697 | 10.516.781 | 45.266.817 | -2,3% |
| 2007-k3 | 5.900.131 | 4.324.455 | 487.061 | 313.960 | 11.025.607 | 45.040.650 | -0,5% |
| 2007-k4 | 6.760.913 | 4.815.555 | 411.889 | 275.258 | 12.263.615 | 44.999.669 | -0,1% |
| 2007 | 24.522.999 | 17.058.304 | 2.011.462 | 1.406.904 | 44.999.669 | 2007 | |
| 2008-k1 | 6.724.643 | 4.362.527 | 387.872 | 434.256 | 11.909.298 | 45.715.301 | +1,6% |
| 2008-k2 | 7.272.635 | 4.735.365 | 640.231 | 438.452 | 13.086.683 | 48.285.203 | +5,6% |
| 2008-k3 | 6.885.315 | 4.720.740 | 517.469 | 401.086 | 12.524.610 | 49.784.206 | +3,1% |
| 2008-k4 | 6.463.223 | 4.151.471 | 407.555 | 392.072 | 11.414.321 | 48.934.912 | -1,7% |
| 2008 | 27.345.816 | 17.970.103 | 1.953.127 | 1.665.866 | 48.934.912 | 2008 | |
| 2009-k1 | 3.952.429 | 2.874.475 | 421.916 | 403.929 | 7.652.749 | 44.678.363 | -8,7% |
| 2009-k2 | 3.955.293 | 2.602.488 | 464.964 | 404.376 | 7.427.121 | 39.018.801 | -12,7% |
| 2009-k3 | 4.895.624 | 3.452.544 | 372.376 | 300.983 | 9.021.527 | 35.515.718 | -9,0% |
| 2009-k4 | 4.580.479 | 4.030.082 | 338.824 | 281.808 | 9.231.193 | 33.332.590 | -6,1% |
| 2009 | 17.383.825 | 12.959.589 | 1.598.080 | 1.391.096 | 33.332.590 | 2009 | |
| 2010-k1 | 4.664.774 | 3.573.418 | 291.933 | 406.913 | 8.937.038 | 34.616.879 | +3,9% |
| 2010-k2 | 5.188.018 | 5.174.577 | 570.704 | 443.796 | 11.377.095 | 38.566.853 | +11,4% |
| 2010-k3 | 4.787.348 | 4.483.205 | 433.970 | 286.630 | 9.991.153 | 39.536.479 | +2,5% |
| 2010-k4 | 5.139.398 | 4.483.181 | 397.392 | 300.686 | 10.320.657 | 40.625.943 | +2,8% |
| 2010 | 19.779.538 | 17.714.381 | 1.693.999 | 1.438.025 | 40.625.943 | 2010 | |
| 2011-k1 | 5.256.750 | 4.641.750 | 372.602 | 351.626 | 10.619.598 | 42.308.503 | +4,1% |
| 2011-k2 | 4.817.374 | 4.305.782 | 539.316 | 443.632 | 10.105.396 | 41.036.804 | -3,0% |
| 2011-k3 | 4.390.559 | 4.142.793 | 394.453 | 313.977 | 9.242.372 | 40.288.023 | -1,8% |
| 2011-k4 | 4.621.577 | 4.037.819 | 346.551 | 332.626 | 9.338.573 | 39.305.939 | -2,4% |
| 2011 | 19.086.260 | 17.128.144 | 1.652.922 | 1.441.961 | 39.305.939 | 2011 | |
| 2012-k1 | 5.325.364 | 3.932.287 | 312.183 | 328.518 | 9.898.352 | 38.584.811 | -1,8% |
| 2012 | 5.325.364 | 3.932.287 | 312.183 | 328.518 | 9.898.352 | 2012 | |
| bron: Vlaamse Havencommissie | |||||||
| Rollend jaarcijfer per haven | |||||
| Antwerpen | Gent | Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
| 2011-k4 | 19.086.260 | 17.128.144 | 1.652.922 | 1.441.861 | 39.305.939 |
| 2012-k1 | 19.154.874 | 16.418.681 | 1.592.503 | 1.418.753 | 38.584.811 |
| trend | +0,4% | -4,1% | -3,7% | -1,6% | -1,8% |
| bron: Vlaamse Havencommissie | |||||



