| Kwartaalcijfers containers Vlaamse havens (TEU) | |||||||
| haven | |||||||
| Antwerpen | Gent | Zeebrugge | Oostende | Totaal | Rollend jaarcijfer | Trend | |
| 2004-k1 | 1.479.264 | 7.434 | 270.572 | 4.087 | 1.761.357 | ||
| 2004-k2 | 1.586.284 | 8.352 | 291.161 | 4.491 | 1.890.288 | ||
| 2004-k3 | 1.509.227 | 7.482 | 309.917 | 3.528 | 1.830.154 | ||
| 2004-k4 | 1.488.971 | 11.910 | 325.105 | 3.312 | 1.829.298 | 7.311.097 | |
| 2004 | 6.063.746 | 35.178 | 1.196.755 | 15.418 | 7.311.097 | 2004 | |
| 2005-k1 | 1.523.957 | 8.061 | 324.903 | 3.741 | 1.860.662 | 7.410.402 | +1,4% |
| 2005-k2 | 1.642.399 | 9.949 | 361.454 | 2.624 | 2.016.426 | 7.536.540 | +1,7% |
| 2005-k3 | 1.673.273 | 6.051 | 357.900 | 1.734 | 2.038.958 | 7.745.344 | +2,8% |
| 2005-k4 | 1.629.645 | 6.468 | 363.676 | 937 | 2.000.726 | 7.916.772 | +2,2% |
| 2005 | 6.469.274 | 30.529 | 1.407.933 | 9.036 | 7.916.772 | 2005 | |
| 2006-k1 | 1.665.922 | 6.957 | 353.955 | 1.267 | 2.028.101 | 8.084.211 | +2,1% |
| 2006-k2 | 1.839.995 | 8.557 | 394.749 | 2.500 | 2.245.801 | 8.313.586 | +2,8% |
| 2006-k3 | 1.763.150 | 9.424 | 440.861 | 1.009 | 2.214.444 | 8.489.072 | +2,1% |
| 2006-k4 | 1.749.732 | 10.022 | 463.928 | 1.046 | 2.224.728 | 8.713.074 | +2,6% |
| 2006 | 7.018.799 | 34.960 | 1.653.493 | 5.822 | 8.713.074 | 2006 | |
| 2007-k1 | 1.955.637 | 12.237 | 472.874 | 1.712 | 2.442.460 | 9.127.433 | +4,8% |
| 2007-k2 | 2.061.520 | 15.728 | 478.887 | 1.569 | 2.557.704 | 9.439.336 | +3,4% |
| 2007-k3 | 2.088.208 | 16.106 | 542.432 | 0 | 2.646.746 | 9.871.638 | +4,6% |
| 2007-k4 | 2.071.249 | 16.764 | 526.530 | 0 | 2.614.543 | 10.261.453 | +3,9% |
| 2007 | 8.176.614 | 60.835 | 2.020.723 | 3.281 | 10.261.453 | 2007 | |
| 2008-k1 | 2.077.210 | 16.134 | 547.184 | 0 | 2.640.528 | 10.459.521 | +1,9% |
| 2008-k2 | 2.357.190 | 17.742 | 548.603 | 0 | 2.923.535 | 10.825.352 | +3,5% |
| 2008-k3 | 2.223.288 | 13.994 | 564.039 | 0 | 2.801.321 | 10.979.927 | +1,4% |
| 2008-k4 | 2.005.203 | 13.510 | 549.887 | 0 | 2.568.600 | 10.933.984 | -0,4% |
| 2008 | 8.662.891 | 61.380 | 2.209.713 | 0 | 10.933.984 | 2008 | |
| 2009-k1 | 1.736.648 | 14.283 | 493.223 | 0 | 2.244.154 | 10.537.610 | -3,6% |
| 2009-k2 | 1.878.738 | 15.818 | 535.296 | 0 | 2.429.852 | 10.043.927 | -4,7% |
| 2009-k3 | 1.814.224 | 15.664 | 616.818 | 0 | 2.446.706 | 9.689.312 | -3,5% |
| 2009-k4 | 1.880.029 | 17.892 | 682.861 | 0 | 2.580.782 | 9.701.494 | +0,1% |
| 2009 | 7.309.639 | 63.657 | 2.328.198 | 0 | 9.701.494 | 2009 | |
| 2010-k1 | 2.013.236 | 20.584 | 611.268 | 0 | 2.645.088 | 10.102.428 | +4,1% |
| 2010-k2 | 2.187.264 | 20.794 | 640.975 | 0 | 2.849.033 | 10.521.609 | +4,1% |
| 2010-k3 | 2.148.852 | 21.349 | 653.526 | 0 | 2.823.727 | 10.898.630 | +3,6% |
| 2010-k4 | 2.119.123 | 20.338 | 593.987 | 0 | 2.733.448 | 11.051.296 | +1,4% |
| 2010 | 8.468.475 | 83.065 | 2.499.756 | 0 | 11.051.296 | 2010 | |
| 2011-k1 | 2.172.515 | 20.780 | 593.163 | 0 | 2.786.266 | 11.192.474 | +1,3% |
| 2011-k2 | 2.210.350 | 21.155 | 574.313 | 0 | 2.806.027 | 11.149.468 | -0,4% |
| 2011-k3 | 2.167.434 | 18.621 | 529.665 | 0 | 2.717.181 | 11.039.922 | -1,0% |
| 2011-k4 | 2.113.944 | 19.544 | 509.540 | 0 | 2.643.028 | 10.949.502 | -0,8% |
| 2011 | 8.664.243 | 80.100 | 2.206.681 | 0 | 10.949.502 | 2011 | |
| 2012-k1 | 2.188.185 | 21.181 | 487.855 | 0 | 2.697.221 | 10.861.787 | -0,8% |
| 2012 | 2.188.185 | 21.181 | 487.855 | 0 | 2.697.221 | 2012 | |
| bron: Vlaamse Havencommissie | |||||||
| Rollend jaarcijfer per haven | |||||
| Antwerpen | Gent | Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
| 2011-k4 | 8.664.243 | 80.100 | 2.206.681 | 0 | 10.949.502 |
| 2012-k1 | 8.679.913 | 80.501 | 2.101.373 | 0 | 10.861.787 |
| trend | +0,2%% | +0,5% | -4,8% | -0,8% | |
| bron: Vlaamse Havencommissie | |||||



